11月12日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2630.52点, 上涨 31.65点, 涨幅 1.22% ,成交额1424亿元; 深证成指收报7832.29点, 上涨 183.74点, 涨幅 2.40% ,成交额1969亿元; 创业板指收报1368.79点, 上涨 45.96点, 涨幅 3.47% ,成交额617亿元;
盘后数据显示,11月12日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股21只。其中,共 8只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是金风科技;神州高铁;新朋股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为天业通联;恒立实业;奇精机械;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜111次, 其中买入67次,次一交易日平均涨幅-1.3%,上涨概率37.0%; 卖出44次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率20.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜30次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅2.0%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-1.33%,下跌概率50.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜107次, 其中买入69次,次一交易日平均涨幅0.69%,上涨概率54.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.4%,下跌概率22.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-6.2%,上涨概率20.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅1.91%,下跌概率60.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅2.04%,上涨概率55.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.37%,下跌概率36.0%
本文由每经小强耗时:137.26秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002202 | 金风科技 | 10769.79 | |
000008 | 神州高铁 | 5096.0 | 卖四|银河证券北京阜成路卖出2835.25万元 |
002328 | 新朋股份 | 2242.75 | |
000503 | 国新健康 | 2220.64 | |
002931 | 锋龙股份 | 2094.5 | |
000917 | 电广传媒 | 1837.98 | |
002940 | 昂利康 | 1772.79 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出143.48万元 |
002547 | 春兴精工 | 1184.69 | 买一|中信上海溧阳路买入970.22万元 |
600212 | 江泉实业 | 1143.65 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1282.85万元 |
603499 | 翔港科技 | 1044.97 | |
603389 | 亚振家居 | 979.04 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入408.16万元 |
000509 | 华塑控股 | 952.43 | |
600255 | 梦舟股份 | 938.03 | 买一|中信上海溧阳路买入548.55万元 |
002696 | 百洋股份 | 648.66 | |
000820 | 神雾节能 | 250.29 | |
300694 | 蠡湖股份 | 236.03 | |
002509 | 天广中茂 | 227.85 | |
600551 | 时代出版 | 180.21 | |
300644 | 南京聚隆 | -115.26 | |
000666 | 经纬纺机 | -186.45 | |
600800 | 天津磁卡 | -383.6 | |
300730 | 科创信息 | -426.78 | |
002917 | 金奥博 | -479.14 | |
300731 | 科创新源 | -486.67 | |
601162 | 天风证券 | -643.84 | |
002369 | 卓翼科技 | -776.02 | |
002147 | 新光圆成 | -1089.81 | |
601118 | 海南橡胶 | -1299.22 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1956.6万元 |
600086 | 东方金钰 | -1519.64 | |
002888 | 惠威科技 | -1992.48 | |
000811 | 冰轮环境 | -2105.27 | 买二|中投证券无锡清扬路买入928.45万元 |
300237 | 美晨生态 | -2249.71 | |
300748 | 金力永磁 | -2916.06 | |
300342 | 天银机电 | -3515.64 | |
002054 | 德美化工 | -4739.55 | |
002028 | 思源电气 | -5582.88 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出2913.44万元 |
603677 | 奇精机械 | -8459.78 | 买一|光大佛山季华六路买入988.87万元 |
000622 | 恒立实业 | -9282.99 | 买二|国泰君安上海江苏路买入1108.14万元 |
002459 | 天业通联 | -10911.16 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。