据统计, 截至11月06日收盘, 沪指报2659.36点, 涨跌幅下跌0.23%, 沪深两市总成交额为3140亿元, 相比上一个交易日增20.22%。 个股方面,1158只个股上涨, 其中非ST股涨停63只, 1967只个股下跌。 从板块来看,综合行业、国际贸易、造纸印刷涨幅最大, 涨幅为3.08%、1.38%、1.15%; 园林工程、装修装饰、券商信托跌幅最大, 跌幅为1.78%、1.69%、1.36%。
本文由每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
综合行业 | 3.08% | 0.46 | 天宸股份 | 2.69 | 南极电商 |
国际贸易 | 1.38% | -0.21 | 上海物贸 | -1.26 | 弘业股份 |
造纸印刷 | 1.15% | 0.6 | 广东甘化 | 1.42 | 太阳纸业 |
房地产 | 1.08% | 1.69 | 保利地产 | -1.87 | 张江高科 |
文教休闲 | 0.63% | -0.37 | 实丰文化 | 0.58 | 实丰文化 |
化纤行业 | 0.50% | -0.19 | 神马股份 | -0.75 | 华西股份 |
公用事业 | 0.35% | -2.02 | 新疆浩源 | 0.21 | 大众公用 |
农牧饲渔 | 0.32% | -0.79 | 温氏股份 | 0.28 | 通威股份 |
文化传媒 | 0.31% | -0.56 | 华闻传媒 | 3.47 | 电广传媒 |
钢铁行业 | 0.30% | -1.0 | 久立特材 | -8.27 | 久立特材 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。