10月31日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2602.78点, 上涨 34.73点, 涨幅 1.35% ,成交额1549亿元; 深证成指收报7482.83点, 上涨 107.60点, 涨幅 1.46% ,成交额1600亿元; 创业板指收报1275.57点, 上涨 15.63点, 涨幅 1.24% ,成交额470亿元;
盘后数据显示,10月31日 龙虎榜中资金净买入的个股27只, 净卖出的个股12只。其中,共 5只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是九 芝 堂;德新交运;台海核电; 此外,资金净卖出居前个股分别为南京证券;汉嘉设计;紫光学大;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入77次,次一交易日平均涨幅0.06%,上涨概率53.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-2.54%,下跌概率20.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜77次, 其中买入43次,次一交易日平均涨幅1.99%,上涨概率72.0%; 卖出34次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率24.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜102次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅-1.73%,上涨概率36.0%; 卖出41次,次一交易日平均跌幅0.95%,下跌概率25.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅4.0%,上涨概率78.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率33.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅2.26%,上涨概率64.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率14.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅1.34%,上涨概率43.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
本文由每经小强耗时:166.57秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000989 | 九 芝 堂 | 12554.74 | |
603032 | 德新交运 | 6257.38 | |
002366 | 台海核电 | 3804.28 | |
002766 | 索菱股份 | 3467.47 | |
002923 | 润都股份 | 3465.39 | |
600856 | 中天能源 | 2711.63 | |
000670 | 盈方微 | 2245.33 | |
000831 | 五矿稀土 | 2137.49 | |
002326 | 永太科技 | 1875.22 | |
603790 | 雅运股份 | 1785.81 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1049.72万元 |
300748 | 金力永磁 | 1662.03 | 卖五|华泰厦门厦禾路卖出433.86万元 |
002098 | 浔兴股份 | 1642.26 | |
300202 | 聚龙股份 | 1391.62 | |
300749 | 顶固集创 | 1362.41 | |
300492 | 山鼎设计 | 1260.14 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出116.53万元 |
000971 | 高升控股 | 1118.88 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出38.45万元 |
300694 | 蠡湖股份 | 1017.07 | |
002937 | 兴瑞科技 | 770.09 | |
002860 | 星帅尔 | 600.17 | |
002629 | 仁智股份 | 554.86 | |
601208 | 东材科技 | 438.68 | 买二|国泰君安上海江苏路买入168.02万元 |
300173 | 智慧松德 | 373.58 | |
600355 | 精伦电子 | 259.2 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入383.11万元 |
002931 | 锋龙股份 | 76.06 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出223.38万元 |
002940 | 昂利康 | 55.66 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入196.81万元 |
300508 | 维宏股份 | 26.66 | 买三|华泰厦门厦禾路买入293.67万元 |
300736 | 百邦科技 | 24.19 | |
002668 | 奥马电器 | -150.89 | |
600796 | 钱江生化 | -230.66 | |
600226 | 瀚叶股份 | -231.19 | |
002617 | 露笑科技 | -241.0 | |
603031 | 安德利 | -552.08 | |
002687 | 乔治白 | -787.44 | |
300013 | 新宁物流 | -1177.3 | |
002933 | 新兴装备 | -1580.12 | 卖一|中信上海溧阳路卖出716.42万元 |
603076 | 乐惠国际 | -1878.54 | 买四|中信上海溧阳路买入521.77万元 |
000526 | 紫光学大 | -2133.68 | 买四|中投证券无锡清扬路买入445.51万元 |
300746 | 汉嘉设计 | -3244.03 | 卖三|中投证券无锡清扬路卖出805.22万元 |
601990 | 南京证券 | -8103.14 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。