据统计, 截至10月25日收盘, 沪指报2603.80点, 涨跌幅上涨0.02%, 沪深两市总成交额为2926亿元, 相比上一个交易日增1.55%。 个股方面,989只个股上涨, 其中非ST股涨停36只, 2152只个股下跌。 从板块来看,券商信托、贵金属、保险涨幅最大, 涨幅为5.76%、4.15%、2.89%; 航天航空、专用设备、木业家具跌幅最大, 跌幅为1.52%、1.49%、1.47%。
本文由每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 5.76% | 1.56 | 华安证券 | 19.84 | 中信证券 |
贵金属 | 4.15% | 1.29 | 金贵银业 | 0.7 | 荣华实业 |
保险 | 2.89% | -0.21 | 中国太保 | 5.37 | 中国平安 |
银行 | 1.86% | 0.18 | 平安银行 | 0.27 | 平安银行 |
珠宝首饰 | 1.22% | 0.14 | 金一文化 | 0.55 | 金洲慈航 |
多元金融 | 1.18% | -0.14 | 陕国投A | 1.23 | 陕国投A |
房地产 | 0.80% | 8.89 | 万科A | 11.15 | 万科A |
煤炭采选 | 0.67% | -1.17 | 山煤国际 | -1.11 | 陕西煤业 |
国际贸易 | 0.47% | -0.11 | 跨境通 | 0.09 | 东方银星 |
钢铁行业 | 0.43% | -0.52 | 宝钢股份 | -6.13 | 河钢股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。