截至今日收盘, 上证指数报2603.80点, 涨跌幅上涨0.02%, A股总成交额为2926亿元。 到目前为止今日有90只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有国海证券、恒立实业、绿庭投资等, 分别累计上涨为43.55%、42.99%、42.6%。
本文由每经小强耗时:1.44秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
000750 | 国海证券 | 10.08 | 43.55 |
000622 | 恒立实业 | 9.91 | 42.99 |
600695 | 绿庭投资 | 10.06 | 42.6 |
002687 | 乔治白 | 9.98 | 42.38 |
300508 | 维宏股份 | 1.42 | 41.41 |
002034 | 旺能环境 | 10.00 | 36.36 |
601099 | 太平洋 | 10.00 | 34.82 |
600191 | 华资实业 | 1.48 | 32.73 |
600369 | 西南证券 | 9.97 | 31.6 |
601375 | 中原证券 | 10.02 | 31.32 |
601377 | 兴业证券 | 5.41 | 26.9 |
600909 | 华安证券 | 9.96 | 25.47 |
000783 | 长江证券 | 6.88 | 25.38 |
000918 | 嘉凯城 | 7.85 | 25.25 |
000953 | ST河化 | 5.00 | 24.87 |
601878 | 浙商证券 | 6.32 | 23.68 |
600599 | 熊猫金控 | 4.54 | 23.34 |
601198 | 东兴证券 | 2.80 | 23.08 |
000987 | 越秀金控 | 4.21 | 22.11 |
600061 | 国投资本 | 7.55 | 21.92 |
600155 | 华创阳安 | 4.82 | 21.84 |
002736 | 国信证券 | 4.01 | 20.99 |
600958 | 东方证券 | 2.94 | 20.47 |
002673 | 西部证券 | 4.75 | 20.07 |
601788 | 光大证券 | 3.28 | 20.02 |
002676 | 顺威股份 | 10.00 | 19.9 |
601128 | 常熟银行 | 3.99 | 19.4 |
603033 | 三维股份 | 3.58 | 17.41 |
600438 | 通威股份 | 2.95 | 16.71 |
600705 | 中航资本 | 1.50 | 16.61 |
000587 | 金洲慈航 | 5.30 | 16.24 |
300529 | 健帆生物 | 1.66 | 16.04 |
000812 | 陕西金叶 | 0.63 | 15.94 |
000008 | 神州高铁 | 2.46 | 15.75 |
002878 | 元隆雅图 | 1.14 | 15.51 |
600319 | 亚星化学 | 1.00 | 15.5 |
002607 | 亚夏汽车 | 0.62 | 15.44 |
002867 | 周大生 | 2.75 | 15.25 |
600769 | 祥龙电业 | 0.75 | 15.25 |
002074 | 国轩高科 | 0.08 | 14.85 |
600247 | *ST成城 | 0.77 | 14.7 |
603519 | 立霸股份 | 0.89 | 14.58 |
601908 | 京运通 | 1.63 | 14.43 |
600397 | *ST安煤 | 4.83 | 14.1 |
600212 | 江泉实业 | 0.61 | 14.1 |
600130 | 波导股份 | 1.30 | 14.06 |
002127 | 南极电商 | 0.42 | 13.86 |
600489 | 中金黄金 | 1.63 | 13.84 |
002244 | 滨江集团 | 1.84 | 13.71 |
600459 | 贵研铂业 | 2.14 | 13.7 |
600822 | 上海物贸 | 0.10 | 13.18 |
600301 | ST南化 | 0.20 | 12.88 |
002606 | 大连电瓷 | 2.32 | 12.53 |
600817 | ST宏盛 | 0.33 | 12.49 |
300422 | 博世科 | 1.71 | 12.28 |
600193 | *ST创兴 | 0.39 | 12.28 |
600456 | 宝钛股份 | 1.87 | 12.18 |
603823 | 百合花 | 2.54 | 12.18 |
002624 | 完美世界 | 1.10 | 11.89 |
603128 | 华贸物流 | 0.54 | 11.83 |
600202 | *ST哈空 | 1.96 | 11.71 |
600507 | 方大特钢 | 1.31 | 11.3 |
600740 | 山西焦化 | 1.58 | 11.2 |
300580 | 贝斯特 | 0.07 | 11.06 |
600781 | 辅仁药业 | 2.45 | 10.88 |
600095 | 哈高科 | 0.27 | 10.88 |
000656 | 金科股份 | 1.28 | 10.85 |
300089 | 文化长城 | 1.97 | 10.74 |
600735 | 新华锦 | 2.21 | 10.68 |
300575 | 中旗股份 | 1.51 | 10.65 |
600250 | 南纺股份 | 0.35 | 10.52 |
002391 | 长青股份 | 0.65 | 10.52 |
600675 | 中华企业 | 0.50 | 10.2 |
002697 | 红旗连锁 | 0.20 | 10.06 |
002570 | *ST因美 | 0.46 | 10.02 |
000780 | 平庄能源 | 1.85 | 9.99 |
002105 | 信隆健康 | 0.82 | 9.88 |
002237 | 恒邦股份 | 1.76 | 9.85 |
300480 | 光力科技 | 0.87 | 9.79 |
600233 | 圆通速递 | 2.35 | 9.75 |
603086 | 先达股份 | 1.73 | 9.64 |
601212 | 白银有色 | 3.70 | 9.5 |
002204 | 大连重工 | 1.59 | 9.28 |
601949 | 中国出版 | 2.08 | 8.87 |
000798 | 中水渔业 | 0.20 | 8.62 |
600526 | 菲达环保 | 0.68 | 8.56 |
600241 | 时代万恒 | 0.90 | 8.5 |
600406 | 国电南瑞 | 0.62 | 8.26 |
603588 | 高能环境 | 0.12 | 8.24 |
601798 | *ST蓝科 | 0.73 | 5.52 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。