每日经济新闻

    09月12日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-09-12 18:00

    09月12日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.14亿股, 累计成交额9.45亿元。 其中21只个股交易额超千万元, 海康威视交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额18683.0 万元; 其次是美亚柏科, 大宗交易共5笔, 成交额8865.0万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入8只, 机构卖出5只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有辉煌科技、苏宁易购、云铝股份, 溢价率分别为11.51%、8.82%、8.48%; 折价率较大的个股有楚江新材、爱司凯、智动力, 折价率分别为-13.36%、-11.22%、-11.2%。)

    本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月12日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002415 海康威视 1 700.0 18683.0
    300188 美亚柏科 5 500.0 8865.0
    002410 广联达 4 300.0 7809.0
    600603 广汇物流 1 1636.0 5987.76
    300250 初灵信息 1 409.8 4999.56
    002127 南极电商 1 700.0 4704.0
    002506 协鑫集成 1 851.06 3999.98
    200613 大东海B 1 770.0 3850.0
    600978 宜华生活 2 700.0 3626.0
    600712 南宁百货 1 800.0 3360.0
    002247 帝龙文化 1 550.0 3190.0
    000056 皇庭国际 1 292.0 3124.4
    002301 齐心集团 1 269.0 2797.6
    002803 吉宏股份 3 96.0 2520.0
    300010 立思辰 1 329.1 2448.5
    300319 麦捷科技 1 450.0 2439.0
    603993 洛阳钼业 1 392.67 1715.97
    002718 友邦吊顶 1 57.29 1523.97
    300686 智动力 1 128.0 1491.2
    600856 中天能源 1 300.0 1365.0
    600881 亚泰集团 1 362.0 1151.16
    300521 爱司凯 2 117.57 958.19
    300635 达安股份 1 59.67 682.03
    002296 辉煌科技 1 91.38 602.19
    002171 楚江新材 1 119.6 574.09
    600568 中珠医疗 1 200.0 544.0
    000726 鲁 泰A 1 47.23 438.3
    000807 云铝股份 1 68.0 374.0
    002024 苏宁易购 1 27.0 356.4
    300219 鸿利智汇 1 23.78 204.98
    000903 云内动力 1 60.06 156.16

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    A股上演疯狂"萝卜蹲":白马股全线重挫,抛售主力竟又是TA

    下一篇

    魏岚德揭秘与宁德时代合作背后:华晨宝马欲抢占动力电池技术制高点



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验