09月11日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2664.80点, 下跌 4.68点, 跌幅 0.18% ,成交额969亿元; 深证成指收报8168.10点, 上涨 9.62点, 涨幅 0.12% ,成交额1243亿元; 创业板指收报1395.17点, 上涨 4.34点, 涨幅 0.31% ,成交额393亿元;
盘后数据显示,09月11日 龙虎榜中资金净买入的个股16只, 净卖出的个股33只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是通源石油;大连电瓷;江苏新能; 此外,资金净卖出居前个股分别为马钢股份;鞍钢股份;华鲁恒升;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜67次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅-1.16%,上涨概率41.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-0.82%,下跌概率30.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜119次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅-0.38%,上涨概率51.0%; 卖出41次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率21.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜111次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅-2.21%,上涨概率32.0%; 卖出49次,次一交易日平均跌幅-3.29%,下跌概率24.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅2.46%,上涨概率67.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-4.66%,下跌概率17.0%
本文由每经小强耗时:137.19秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300164 | 通源石油 | 3454.19 | |
002606 | 大连电瓷 | 2931.56 | |
603693 | 江苏新能 | 2651.28 | 买五|华泰厦门厦禾路买入849.16万元 |
002848 | 高斯贝尔 | 2377.97 | |
002899 | 英派斯 | 2354.79 | |
002517 | 恺英网络 | 2143.48 | 买三|中投证券无锡清扬路买入1362.69万元 |
300084 | 海默科技 | 1724.87 | |
300216 | 千山药机 | 1593.33 | |
300411 | 金盾股份 | 1161.6 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1171.2万元 |
002356 | 赫美集团 | 986.79 | 买四|华泰厦门厦禾路买入393.34万元 |
002259 | 升达林业 | 370.87 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1192.1万元 |
000752 | 西藏发展 | 333.55 | |
300071 | 华谊嘉信 | 178.19 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入290.23万元 |
601330 | 绿色动力 | 65.92 | |
603297 | 永新光学 | 29.51 | |
300491 | 通合科技 | 24.26 | |
002098 | 浔兴股份 | -17.43 | |
300703 | 创源文化 | -91.05 | |
300343 | 联创互联 | -153.4 | |
002888 | 惠威科技 | -328.81 | |
300229 | 拓尔思 | -435.49 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入104.26万元 |
002359 | 北讯集团 | -544.66 | |
603192 | 汇得科技 | -592.72 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入648.44万元 |
000576 | 广东甘化 | -606.5 | 买一|国泰君安上海江苏路买入816.84万元 |
300549 | 优德精密 | -614.8 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入76.11万元 |
603988 | 中电电机 | -653.13 | |
002871 | 伟隆股份 | -676.3 | |
002059 | 云南旅游 | -733.02 | |
000852 | 石化机械 | -743.86 | |
300724 | 捷佳伟创 | -841.22 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入370.81万元 |
002921 | 联诚精密 | -988.66 | |
002893 | 华通热力 | -1006.78 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入77.66万元 |
300259 | 新天科技 | -1064.63 | |
300058 | 蓝色光标 | -1214.23 | |
002933 | 新兴装备 | -2095.37 | |
000586 | 汇源通信 | -2171.2 | |
300173 | 智慧松德 | -2826.34 | |
603706 | 东方环宇 | -2871.84 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入522.8万元 |
000760 | 斯太尔 | -3359.11 | |
002258 | 利尔化学 | -3601.09 | |
300069 | 金利华电 | -4382.79 | 买二|中投证券无锡清扬路买入735.94万元 |
600903 | 贵州燃气 | -4718.5 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1698.16万元 |
002094 | 青岛金王 | -5562.98 | 买一|中投证券无锡清扬路买入876.0万元 |
000932 | 华菱钢铁 | -8137.64 | |
000717 | 韶钢松山 | -9710.65 | |
600280 | 中央商场 | -11646.68 | |
600426 | 华鲁恒升 | -13069.02 | |
000898 | 鞍钢股份 | -27214.85 | |
600808 | 马钢股份 | -27971.08 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。