08月17日 共有18只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.01亿股, 累计成交额8.24亿元。 其中16只个股交易额超千万元, 大名城交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额19821.79 万元; 其次是*ST康达, 大宗交易共1笔, 成交额13746.92万元。 另外,共6只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有大名城、澳洋科技、博信股份, 溢价率分别为9.92%、2.24%、2.17%; 折价率较大的个股有正泰电器、联美控股、国科微, 折价率分别为-11.23%、-10.05%、-9.62%。)
本文由每经小强耗时:0.23秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600094 | 大名城 | 1 | 3725.9 | 19821.79 |
000048 | *ST康达 | 1 | 624.86 | 13746.92 |
002398 | 建研集团 | 4 | 1732.0 | 8971.76 |
000735 | 罗 牛 山 | 4 | 700.0 | 7266.0 |
601231 | 环旭电子 | 5 | 800.08 | 7128.71 |
300367 | 东方网力 | 1 | 500.0 | 4950.0 |
601318 | 中国平安 | 1 | 70.0 | 3599.4 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 301.77 | 2821.55 |
002417 | 深南股份 | 1 | 260.0 | 2145.0 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 106.27 | 2000.0 |
600167 | 联美控股 | 1 | 235.29 | 2000.0 |
600083 | 博信股份 | 2 | 102.68 | 1889.32 |
002479 | 富春环保 | 1 | 344.67 | 1802.64 |
000056 | 皇庭国际 | 2 | 150.0 | 1590.0 |
002172 | 澳洋科技 | 1 | 256.11 | 1170.44 |
600468 | 百利电气 | 1 | 180.56 | 1016.55 |
300672 | 国科微 | 1 | 9.5 | 453.15 |
600074 | *ST保千 | 1 | 50.0 | 60.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。