据统计, 截至07月26日 11:30收盘, 沪指报2885.29点, 涨跌幅下跌0.63%, 沪深两市总成交额为2268.68亿元。 到目前为止有76只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有天铁股份、嘉应制药、金力泰等。 乖离率分别为9.95%、9.77%、7.84%。 片仔癀、浪莎股份、开元股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.25秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
天铁股份 | 10.01 | 18.19 | 20.0 | 9.95 |
嘉应制药 | 9.95 | 6.14 | 6.74 | 9.77 |
金力泰 | 10.0 | 5.61 | 6.05 | 7.84 |
红宇新材 | 8.64 | 6.08 | 6.54 | 7.57 |
猛狮科技 | 7.86 | 8.09 | 8.65 | 6.92 |
江泉实业 | 5.42 | 4.25 | 4.47 | 5.18 |
德威新材 | 5.16 | 3.7 | 3.87 | 4.59 |
*ST天业 | 5.05 | 2.19 | 2.29 | 4.57 |
恒康医疗 | 5.37 | 4.33 | 4.51 | 4.16 |
健民集团 | 4.04 | 20.14 | 20.85 | 3.53 |
旭升股份 | 4.19 | 28.59 | 29.59 | 3.5 |
*ST正源 | 3.7 | 1.9 | 1.96 | 3.16 |
盛通股份 | 3.19 | 10.69 | 11.0 | 2.9 |
松发股份 | 6.14 | 15.14 | 15.56 | 2.77 |
清水源 | 2.84 | 16.93 | 17.37 | 2.6 |
联合光电 | 2.84 | 28.34 | 28.97 | 2.22 |
燕京啤酒 | 2.64 | 7.24 | 7.4 | 2.21 |
北大医药 | 2.36 | 6.79 | 6.94 | 2.21 |
*ST尤夫 | 2.29 | 6.57 | 6.7 | 1.98 |
中超控股 | 2.47 | 3.26 | 3.32 | 1.84 |
乔治白 | 2.0 | 5.5 | 5.6 | 1.82 |
北京科锐 | 1.9 | 6.84 | 6.96 | 1.75 |
嘉麟杰 | 2.23 | 3.61 | 3.67 | 1.66 |
中能电气 | 1.82 | 6.05 | 6.15 | 1.65 |
时代新材 | 3.98 | 9.26 | 9.41 | 1.62 |
东阳光科 | 2.91 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
杰恩设计 | 2.13 | 23.68 | 24.01 | 1.39 |
兴源环境 | 3.21 | 5.08 | 5.15 | 1.38 |
三垒股份 | 4.01 | 18.67 | 18.92 | 1.34 |
长园集团 | 1.42 | 9.9 | 10.03 | 1.31 |
华联控股 | 1.98 | 6.1 | 6.18 | 1.31 |
中国天楹 | 1.97 | 4.61 | 4.67 | 1.3 |
广东甘化 | 2.92 | 6.97 | 7.06 | 1.29 |
广汇能源 | 1.35 | 4.45 | 4.5 | 1.12 |
南方汇通 | 2.19 | 6.46 | 6.53 | 1.08 |
美力科技 | 1.14 | 12.25 | 12.38 | 1.06 |
宏达矿业 | 3.6 | 4.28 | 4.32 | 0.93 |
江苏国信 | 1.86 | 7.6 | 7.67 | 0.92 |
三维丝 | 3.23 | 7.6 | 7.67 | 0.92 |
大通燃气 | 1.87 | 7.04 | 7.1 | 0.85 |
慈文传媒 | 1.69 | 17.33 | 17.47 | 0.81 |
深圳机场 | 1.34 | 8.26 | 8.32 | 0.73 |
西王食品 | 1.34 | 9.77 | 9.84 | 0.72 |
GQY视讯 | 1.43 | 5.63 | 5.67 | 0.71 |
承德露露 | 1.07 | 10.31 | 10.38 | 0.68 |
超华科技 | 1.81 | 4.47 | 4.5 | 0.67 |
大元泵业 | 0.74 | 28.3 | 28.47 | 0.6 |
南纺股份 | 1.18 | 6.82 | 6.86 | 0.59 |
摩恩电气 | 2.1 | 10.16 | 10.22 | 0.59 |
亚星化学 | 2.85 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
申科股份 | 0.78 | 8.98 | 9.03 | 0.56 |
长高集团 | 0.72 | 4.19 | 4.21 | 0.48 |
江苏神通 | 0.94 | 6.43 | 6.46 | 0.47 |
索菱股份 | 0.58 | 8.69 | 8.73 | 0.46 |
中航光电 | 1.75 | 42.74 | 42.92 | 0.42 |
量子生物 | 1.21 | 15.0 | 15.06 | 0.4 |
茂业商业 | 0.77 | 5.23 | 5.25 | 0.38 |
吉翔股份 | 0.65 | 13.84 | 13.89 | 0.36 |
灵康药业 | 0.85 | 11.83 | 11.87 | 0.34 |
中光防雷 | 0.4 | 17.45 | 17.5 | 0.29 |
华斯股份 | 0.57 | 7.05 | 7.07 | 0.28 |
国投电力 | 1.16 | 7.83 | 7.85 | 0.26 |
宇顺电子 | 1.14 | 7.98 | 8.0 | 0.25 |
奥特迅 | 0.39 | 12.88 | 12.91 | 0.23 |
中央商场 | 0.53 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
易尚展示 | 0.23 | 30.29 | 30.35 | 0.2 |
濮耐股份 | 0.96 | 5.23 | 5.24 | 0.19 |
广州酒家 | 0.92 | 27.47 | 27.52 | 0.18 |
艾德生物 | 2.75 | 61.96 | 62.06 | 0.16 |
青岛啤酒 | 1.5 | 46.65 | 46.71 | 0.13 |
丽珠集团 | 0.45 | 47.17 | 47.23 | 0.13 |
创新股份 | 1.25 | 46.93 | 46.98 | 0.11 |
众信旅游 | 0.6 | 9.97 | 9.98 | 0.1 |
开元股份 | 0.16 | 12.38 | 12.39 | 0.08 |
浪莎股份 | 1.63 | 14.95 | 14.96 | 0.07 |
片仔癀 | 0.97 | 119.43 | 119.51 | 0.07 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。