07月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2772.54点, 下跌 14.71点, 跌幅 0.53% ,成交额1294亿元; 深证成指收报9148.78点, 下跌 46.46点, 跌幅 0.51% ,成交额1816亿元; 创业板指收报1590.06点, 下跌 17.82点, 跌幅 1.11% ,成交额680亿元;
盘后数据显示,07月19日 龙虎榜中资金净买入的个股14只, 净卖出的个股30只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 9只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是科恒股份;英科医疗;超频三; 此外,资金净卖出居前个股分别为兆新股份;哈工智能;天华超净;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜70次, 其中买入45次,次一交易日平均涨幅-1.61%,上涨概率43.0%; 卖出25次,次一交易日平均跌幅-1.72%,下跌概率17.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜120次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅0.32%,上涨概率57.0%; 卖出42次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率16.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜163次, 其中买入86次,次一交易日平均涨幅-1.15%,上涨概率50.0%; 卖出77次,次一交易日平均跌幅-0.65%,下跌概率40.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜44次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅1.49%,上涨概率57.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率24.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜25次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅-1.47%,上涨概率50.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-6.03%,下跌概率10.0%
本文由每经小强耗时:169.43秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300340 | 科恒股份 | 5960.06 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1938.64万元 |
300677 | 英科医疗 | 4875.77 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1526.74万元 |
300647 | 超频三 | 4743.1 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1387.28万元 |
002866 | 传艺科技 | 3728.91 | |
300127 | 银河磁体 | 1536.63 | |
300035 | 中科电气 | 1406.09 | |
601028 | 玉龙股份 | 1141.94 | |
002356 | 赫美集团 | 978.55 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出17.69万元 |
603105 | 芯能科技 | 793.33 | 卖五|银河证券北京阜成路卖出4.03万元 |
002897 | 意华股份 | 761.54 | |
600319 | 亚星化学 | 706.58 | |
002919 | 名臣健康 | 395.48 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出76.67万元 |
300686 | 智动力 | 140.79 | |
000760 | 斯太尔 | 71.76 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入159.22万元 |
603650 | 彤程新材 | -10.19 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入865.43万元 |
000796 | 凯撒旅游 | -90.79 | |
600753 | 东方银星 | -91.76 | |
300238 | 冠昊生物 | -133.54 | |
002680 | 长生生物 | -140.47 | 买一|中信上海溧阳路买入41.4万元 |
300703 | 创源文化 | -283.83 | |
000911 | 南宁糖业 | -510.13 | |
000793 | 华闻传媒 | -646.54 | |
002922 | 伊戈尔 | -781.57 | |
300576 | 容大感光 | -844.55 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出316.76万元 |
002082 | 万邦德 | -854.15 | |
603693 | 江苏新能 | -989.61 | |
300654 | 世纪天鸿 | -1008.01 | |
300069 | 金利华电 | -1038.59 | |
002662 | 京威股份 | -1093.67 | |
002027 | 分众传媒 | -1165.95 | |
300299 | 富春股份 | -1621.27 | |
600165 | 新日恒力 | -1772.9 | 卖一|华泰深圳益田路荣超商务中心卖出1268.0万元 |
002679 | 福建金森 | -1944.24 | |
603045 | 福达合金 | -2034.27 | |
002544 | 杰赛科技 | -2035.45 | |
300045 | 华力创通 | -4825.27 | |
000792 | 盐湖股份 | -5595.94 | |
002910 | 庄园牧场 | -5954.95 | |
000415 | 渤海金控 | -6303.38 | |
002143 | 印纪传媒 | -6447.62 | |
002243 | 通产丽星 | -6712.99 | |
300390 | 天华超净 | -8098.15 | |
000584 | 哈工智能 | -9307.41 | |
002256 | 兆新股份 | -11827.68 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。