据统计, 截至07月12日收盘, 沪指报2837.66点, 涨跌幅上涨2.16%, 沪深两市总成交额为4158亿元, 相比上一个交易日减21.9%。 个股方面,3067只个股上涨, 其中非ST股涨停69只, 87只个股下跌。 从板块来看,工艺商品、电信运营、通讯行业涨幅最大, 涨幅为5.79%、5.66%、4.10%; 跌幅最大, 跌幅为
本文由每经小强耗时:0.52秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
工艺商品 | 5.79% | 0.31 | 德艺文创 | 0.19 | 德艺文创 |
电信运营 | 5.66% | 1.71 | 中国联通 | -0.45 | 国脉科技 |
通讯行业 | 4.10% | 12.54 | 工业富联 | -5.66 | 工业富联 |
电子元件 | 3.82% | 44.54 | 锐科激光 | 29.58 | 锐科激光 |
安防设备 | 3.60% | 2.65 | 海康威视 | -0.73 | 海康威视 |
券商信托 | 3.59% | 11.58 | 中信证券 | 1.18 | 华泰证券 |
环保工程 | 3.54% | -2.5 | 环能科技 | -7.95 | 环能科技 |
电子信息 | 3.54% | 12.92 | 中科曙光 | -4.12 | 中科曙光 |
交运设备 | 3.42% | 0.7 | 中国中车 | -0.42 | 美力科技 |
软件服务 | 3.22% | 21.58 | 科大讯飞 | -12.74 | 航天信息 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。