07月03日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2786.89点, 上涨 11.33点, 涨幅 0.41% ,成交额1617亿元; 深证成指收报9221.54点, 上涨 41.74点, 涨幅 0.45% ,成交额2322亿元; 创业板指收报1607.12点, 上涨 18.75点, 涨幅 1.18% ,成交额849亿元;
盘后数据显示,07月03日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股31只。其中,共 21只个股出现了机构的身影,有9只股票呈现机构净买入, 8只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是欣锐科技;中兴通讯;阿石创; 此外,资金净卖出居前个股分别为南京新百;中来股份;金力泰;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜158次, 其中买入96次,次一交易日平均涨幅-3.94%,上涨概率29.0%; 卖出62次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率24.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜94次, 其中买入65次,次一交易日平均涨幅-0.13%,上涨概率53.0%; 卖出29次,次一交易日平均跌幅-5.39%,下跌概率4.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜20次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅2.73%,上涨概率69.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅-3.48%,下跌概率8.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜48次, 其中买入28次,次一交易日平均涨幅-1.01%,上涨概率50.0%; 卖出20次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率25.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-1.94%,上涨概率50.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅10.12%,下跌概率17.0%
本文由每经小强耗时:195.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300745 | 欣锐科技 | 13455.94 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出276.77万元 |
000063 | 中兴通讯 | 5460.09 | |
300706 | 阿石创 | 4353.3 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1562.64万元 |
300451 | 创业软件 | 3954.62 | 买四|中信上海溧阳路买入1076.03万元 |
002795 | 永和智控 | 3147.0 | 买二|中信上海溧阳路买入1145.44万元 |
300739 | 明阳电路 | 2824.96 | |
000738 | 航发控制 | 2505.01 | |
600476 | 湘邮科技 | 2145.25 | |
600391 | 航发科技 | 2144.89 | 买五|华泰厦门厦禾路买入449.35万元 |
601330 | 绿色动力 | 1474.57 | |
002423 | 中原特钢 | 1076.19 | |
300134 | 大富科技 | 791.04 | 买五|华泰厦门厦禾路买入642.55万元 |
002905 | 金逸影视 | 371.51 | |
000856 | 冀东装备 | 327.11 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出6021.75万元 |
002313 | 日海智能 | 254.64 | |
002908 | 德生科技 | 118.12 | |
603693 | N新能 | 78.13 | |
600133 | 东湖高新 | -43.64 | |
002219 | 恒康医疗 | -66.61 | |
000802 | 北京文化 | -66.64 | |
300090 | 盛运环保 | -70.16 | |
300317 | 珈伟股份 | -98.43 | |
603085 | 天成自控 | -124.62 | |
300266 | 兴源环境 | -173.88 | |
600189 | 吉林森工 | -194.98 | 卖五|国泰君安上海江苏路卖出30.4万元 |
002903 | 宇环数控 | -263.99 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入30.44万元 |
603045 | 福达合金 | -516.15 | |
002609 | 捷顺科技 | -535.83 | |
002766 | 索菱股份 | -559.11 | |
600071 | 凤凰光学 | -574.3 | |
002917 | 金奥博 | -624.95 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入60.12万元 |
002782 | 可立克 | -668.43 | |
002256 | 兆新股份 | -713.04 | |
300743 | 天地数码 | -721.99 | 买五|中投证券无锡清扬路买入725.03万元 |
000979 | 中弘股份 | -820.97 | |
002356 | 赫美集团 | -842.75 | |
000587 | 金洲慈航 | -855.53 | |
603486 | 科沃斯 | -1775.72 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入1198.45万元 |
300647 | 超频三 | -2598.76 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出177.24万元 |
300139 | 晓程科技 | -3049.44 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出2440.45万元 |
002611 | 东方精工 | -5546.53 | |
000910 | 大亚圣象 | -5648.76 | |
300578 | 会畅通讯 | -6396.83 | 买三|中投证券无锡清扬路买入1147.99万元 |
300746 | 汉嘉设计 | -6992.82 | |
002584 | 西陇科学 | -7695.13 | |
300225 | 金力泰 | -10330.93 | 卖二|中信上海溧阳路卖出3026.01万元 |
300393 | 中来股份 | -11791.28 | |
600682 | 南京新百 | -64937.57 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入16583.22万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。