05月07日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3136.64点, 上涨 45.61点, 涨幅 1.48% ,成交额1782亿元; 深证成指收报10626.51点, 上涨 200.32点, 涨幅 1.92% ,成交额2437亿元; 创业板指收报1852.34点, 上涨 37.48点, 涨幅 2.07% ,成交额844亿元;
盘后数据显示,05月07日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股21只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是云南白药;润和软件;雅化集团; 此外,资金净卖出居前个股分别为金利华电;彩讯股份;江龙船艇;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜152次, 其中买入91次,次一交易日平均涨幅-2.39%,上涨概率26.0%; 卖出61次,次一交易日平均跌幅0.9%,下跌概率34.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅2.99%,上涨概率73.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-3.64%,下跌概率18.0%
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜6次, 其中买入6次,次一交易日平均涨幅-1.29%,上涨概率60.0%;
本文由每经小强耗时:111.38秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000538 | 云南白药 | 7132.63 | |
300339 | 润和软件 | 6822.5 | |
002497 | 雅化集团 | 5857.81 | |
300073 | 当升科技 | 5808.59 | |
000014 | 沙河股份 | 5660.72 | |
300348 | 长亮科技 | 5598.24 | |
002864 | 盘龙药业 | 4450.91 | |
300624 | 万兴科技 | 4180.64 | |
600199 | 金种子酒 | 4093.47 | |
002366 | 台海核电 | 3595.41 | 卖五|中信上海古北路卖出4264.48万元 |
603826 | 坤彩科技 | 3046.37 | |
000677 | 恒天海龙 | 2315.38 | |
000010 | 美丽生态 | 2122.76 | |
002927 | 泰永长征 | 1470.69 | |
300107 | 建新股份 | 1327.45 | |
300519 | 新光药业 | 1034.79 | |
002848 | 高斯贝尔 | 831.76 | |
600793 | 宜宾纸业 | 658.11 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入99.8万元 |
300693 | 盛弘股份 | 403.66 | |
603386 | 广东骏亚 | 396.41 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入334.93万元 |
002931 | 锋龙股份 | 296.28 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入37.56万元 |
002881 | 美格智能 | 53.6 | |
300004 | 南风股份 | -199.43 | |
600666 | 奥瑞德 | -258.69 | |
002103 | 广博股份 | -366.69 | 买三|国泰君安上海江苏路买入22.98万元 |
000673 | 当代东方 | -546.41 | |
002806 | 华锋股份 | -570.53 | |
002903 | 宇环数控 | -578.86 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入645.34万元 |
600983 | 惠而浦 | -616.5 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出202.24万元 |
002622 | 融钰集团 | -978.63 | |
603976 | 正川股份 | -1192.1 | |
002692 | 睿康股份 | -1286.2 | |
603222 | 济民制药 | -1322.97 | |
600476 | 湘邮科技 | -1436.28 | |
600069 | 银鸽投资 | -1546.11 | |
000860 | 顺鑫农业 | -1930.02 | 买二|银河证券北京阜成路买入3939.35万元 |
603301 | 振德医疗 | -1945.12 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入518.98万元 |
300690 | 双一科技 | -2075.46 | |
600257 | 大湖股份 | -3426.95 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出2361.23万元 |
002889 | 东方嘉盛 | -3735.19 | |
300589 | 江龙船艇 | -3749.28 | |
300634 | 彩讯股份 | -5392.79 | |
300069 | 金利华电 | -9383.66 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。