自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 25只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.65秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600867 | 通化东宝 | 26.74 |
| 002179 | 中航光电 | 43.3 |
| 600521 | 华海药业 | 32.79 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 37.18 |
| 300296 | 利亚德 | 25.12 |
| 300667 | 必创科技 | 57.08 |
| 002877 | 智能自控 | 38.99 |
| 603707 | 健友股份 | 33.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 76.5 |
| 300685 | 艾德生物 | 119.65 |
| 300616 | 尚品宅配 | 209.1 |
| 300661 | 圣邦股份 | 118.5 |
| 603039 | 泛微网络 | 110.46 |
| 300633 | 开立医疗 | 30.58 |
| 300630 | 普利制药 | 81.5 |
| 300601 | 康泰生物 | 62.2 |
| 603595 | 东尼电子 | 118.64 |
| 300554 | 三超新材 | 89.39 |
| 300572 | 安车检测 | 90.24 |
| 600566 | 济川药业 | 45.98 |
| 300567 | 精测电子 | 154.1 |
| 603899 | 晨光文具 | 30.71 |
| 002840 | 华统股份 | 41.79 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 19.3 |
| 300003 | 乐普医疗 | 33.72 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。