03月29日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3160.53点, 上涨 38.24点, 涨幅 1.22% ,成交额2109亿元; 深证成指收报10755.92点, 上涨 125.23点, 涨幅 1.18% ,成交额2680亿元; 创业板指收报1842.19点, 上涨 7.03点, 涨幅 0.38% ,成交额965亿元;
盘后数据显示,03月29日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股26只。其中,共 14只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是涪陵榨菜;麦达数字;华中数控; 此外,资金净卖出居前个股分别为三安光电;华灿光电;建科院;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜93次, 其中买入57次,次一交易日平均涨幅1.53%,上涨概率60.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-1.38%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-0.36%,上涨概率44.0%; 卖出21次,次一交易日平均跌幅-3.17%,下跌概率22.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜160次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-1.23%,上涨概率33.0%; 卖出71次,次一交易日平均跌幅-1.43%,下跌概率37.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.83%,上涨概率67.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-1.81%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅1.7%,上涨概率42.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-2.39%,下跌概率42.0%
本文由每经小强耗时:188.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002507 | 涪陵榨菜 | 25563.91 | |
002137 | 麦达数字 | 4848.04 | |
300161 | 华中数控 | 4356.48 | |
000789 | 万年青 | 4081.36 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1366.73万元 |
000410 | 沈阳机床 | 3589.78 | |
002694 | 顾地科技 | 2710.34 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1208.13万元 |
300667 | 必创科技 | 2280.85 | |
600387 | 海越股份 | 2153.92 | |
000517 | 荣安地产 | 2077.21 | |
300701 | 森霸股份 | 1793.2 | |
603289 | 泰瑞机器 | 1667.17 | 买一|国泰君安上海福山路买入1239.84万元 |
300100 | 双林股份 | 1313.6 | |
000605 | 渤海股份 | 1272.22 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出76.2万元 |
603506 | 南都物业 | 1007.28 | |
603712 | 七一二 | 553.71 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2564.24万元 |
002016 | 世荣兆业 | 489.1 | |
002873 | 新天药业 | 359.35 | |
600335 | 国机汽车 | 107.86 | |
600929 | 湖南盐业 | 88.13 | |
603067 | 振华股份 | -207.42 | |
300688 | 创业黑马 | -274.37 | |
603578 | 三星新材 | -297.51 | |
300730 | 科创信息 | -683.6 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1339.31万元 |
300436 | 广生堂 | -711.87 | |
300548 | 博创科技 | -731.28 | |
002877 | 智能自控 | -819.83 | |
601155 | 新城控股 | -897.24 | |
300630 | 普利制药 | -968.74 | |
002680 | 长生生物 | -1142.79 | 买一|国泰君安上海江苏路买入981.52万元 |
002860 | 星帅尔 | -1344.18 | |
002632 | 道明光学 | -1535.5 | |
000732 | 泰禾集团 | -1567.36 | |
300426 | 唐德影视 | -1660.15 | |
300278 | 华昌达 | -2091.47 | |
002898 | 赛隆药业 | -2093.27 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入192.18万元 |
300249 | 依米康 | -2193.25 | 买四|中投证券无锡清扬路买入732.14万元 |
002569 | 步森股份 | -2342.01 | |
002523 | 天桥起重 | -2543.99 | |
300104 | 乐视网 | -2805.56 | 买四|华泰厦门厦禾路买入761.44万元 |
002881 | 美格智能 | -3846.6 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入237.56万元 |
002927 | 泰永长征 | -4537.25 | |
300726 | 宏达电子 | -5714.87 | 买四|华泰厦门厦禾路买入753.79万元 |
300675 | 建科院 | -5943.23 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1308.83万元 |
300323 | 华灿光电 | -6253.19 | |
600703 | 三安光电 | -40480.74 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。