自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002877 | 智能自控 | 38.05 |
300567 | 精测电子 | 143.9 |
300630 | 普利制药 | 78.32 |
603595 | 东尼电子 | 115.82 |
600867 | 通化东宝 | 25.81 |
603039 | 泛微网络 | 103.83 |
300685 | 艾德生物 | 115.78 |
300572 | 安车检测 | 88.88 |
002821 | 凯莱英 | 75.78 |
603127 | 昭衍新药 | 76.75 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。