02月27日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3292.07点, 下跌 37.51点, 跌幅 1.13% ,成交额2044亿元; 深证成指收报10807.53点, 下跌 88.03点, 跌幅 0.81% ,成交额2566亿元; 创业板指收报1743.54点, 上涨 14.39点, 涨幅 0.83% ,成交额820亿元;
盘后数据显示,02月27日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股20只。其中,共 14只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 8只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是航发控制;奥马电器;通富微电; 此外,资金净卖出居前个股分别为哈药股份;好利来;老板电器;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜194次, 其中买入109次,次一交易日平均涨幅-1.42%,上涨概率42.0%; 卖出85次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率29.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜80次, 其中买入44次,次一交易日平均涨幅1.49%,上涨概率56.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-0.38%,下跌概率40.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅0.89%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率19.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜23次, 其中买入8次,次一交易日平均涨幅-0.2%,上涨概率50.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅3.51%,下跌概率133.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜6次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅-0.22%,上涨概率33.0%; 卖出1次,次一交易日平均跌幅-,下跌概率-
本文由每经小强耗时:213.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000738 | 航发控制 | 6637.04 | |
002668 | 奥马电器 | 3904.04 | |
002156 | 通富微电 | 3901.94 | |
600695 | 绿庭投资 | 3787.51 | |
002606 | 大连电瓷 | 3461.66 | |
002235 | 安妮股份 | 2935.56 | |
300133 | 华策影视 | 2761.08 | |
002878 | 元隆雅图 | 2448.01 | |
300364 | 中文在线 | 2373.29 | |
600645 | 中源协和 | 2316.11 | |
603680 | N今创 | 1764.6 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出15.53万元 |
000882 | 华联股份 | 1515.59 | |
002194 | 武汉凡谷 | 1029.77 | 买一|华泰厦门厦禾路买入526.99万元 |
603895 | 天永智能 | 844.4 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入494.99万元 |
603516 | 淳中科技 | 605.35 | |
000503 | 海虹控股 | 395.19 | |
300236 | 上海新阳 | 323.55 | 买四|华泰厦门厦禾路买入926.81万元 |
300324 | 旋极信息 | 298.35 | |
000995 | 皇台酒业 | 191.76 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入94.48万元 |
600391 | 航发科技 | 188.17 | |
300740 | 御家汇 | 159.56 | 卖二|国泰君安上海福山路卖出601.95万元 |
603712 | 七一二 | 18.99 | |
300739 | 明阳电路 | -37.27 | |
002915 | 中欣氟材 | -227.11 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出49.75万元 |
002863 | 今飞凯达 | -272.83 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出58.48万元 |
002856 | 美芝股份 | -346.5 | 买一|国泰君安上海江苏路买入558.68万元 |
002907 | 华森制药 | -747.25 | |
300644 | 南京聚隆 | -851.58 | |
300492 | 山鼎设计 | -1355.19 | |
002112 | 三变科技 | -1698.71 | |
300487 | 蓝晓科技 | -1807.31 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入93.09万元 |
002684 | 猛狮科技 | -2631.04 | 买三|中信上海淮海中路买入148.9万元 |
600829 | 人民同泰 | -2967.82 | |
603356 | 华菱精工 | -4213.27 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入325.38万元 |
300733 | 西菱动力 | -4565.14 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入192.46万元 |
601600 | 中国铝业 | -5108.78 | |
000663 | 永安林业 | -5296.69 | |
000586 | 汇源通信 | -6879.92 | |
002925 | 盈趣科技 | -9544.93 | 买四|国泰君安上海福山路买入1297.24万元 |
002508 | 老板电器 | -9879.28 | |
002729 | 好利来 | -10392.5 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入190.05万元 |
600664 | 哈药股份 | -22561.87 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。