自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 19只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
601288 | 农业银行 | 4.75 |
002142 | 宁波银行 | 21.62 |
001979 | 招商蛇口 | 27.38 |
600036 | 招商银行 | 34.89 |
002078 | 太阳纸业 | 12.29 |
600188 | 兖州煤业 | 19.67 |
601009 | 南京银行 | 10.27 |
601398 | 工商银行 | 7.75 |
600782 | 新钢股份 | 8.58 |
600507 | 方大特钢 | 17.15 |
002597 | 金禾实业 | 28.7 |
600346 | 恒力股份 | 16.31 |
000786 | 北新建材 | 26.73 |
000830 | 鲁西化工 | 24.9 |
600019 | 宝钢股份 | 11.23 |
600740 | 山西焦化 | 15.08 |
601699 | 潞安环能 | 14.3 |
600048 | 保利地产 | 18.69 |
601088 | 中国神华 | 28.69 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。