据统计, 截至01月23日收盘, 沪指报3546.50点, 涨跌幅上涨1.29%, 沪深两市总成交额为5215亿元, 相比上一个交易日减0.83%。 个股方面,1483只个股上涨, 其中非ST股涨停32只, 1508只个股下跌。 从板块来看,银行、有色金属、贵金属等涨幅最大, 涨幅分别为3.61%、2.14%、1.48%; 酿酒行业、环保工程、安防设备等跌幅最大, 跌幅分别为0.68%、0.67%、0.63%;
本文由每经小强耗时:0.77秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
银行 | 3.61% | -11.07 | 中国银行 | -45.1 | 建设银行 |
有色金属 | 2.14% | 4.66 | 锡业股份 | -19.08 | 锡业股份 |
贵金属 | 1.48% | -0.85 | 金贵银业 | -8.45 | 刚泰控股 |
房地产 | 1.15% | 5.66 | 万科A | -50.48 | 荣盛发展 |
交运设备 | 1.04% | 3.75 | 中国中车 | -3.19 | 永安行 |
农牧饲渔 | 0.90% | 2.11 | 罗牛山 | -9.89 | 傲农生物 |
专用设备 | 0.85% | 0.15 | 杭氧股份 | -3.15 | 中潜股份 |
港口水运 | 0.83% | 0.38 | 海峡股份 | -1.98 | 唐山港 |
交运物流 | 0.79% | -0.98 | 欧浦智网 | -6.77 | 飞马国际 |
民航机场 | 0.77% | -5.72 | 上海机场 | -17.85 | 深圳机场 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。