截至今日收盘, 上证指数报3546.50点, 涨跌幅上涨1.29%, A股总成交额为5215亿元。 到目前为止今日有63只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有上海钢联、方大集团、ST山水等, 分别累计上涨为35.75%、22.66%、21.03%。
本文由每经小强耗时:1.99秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
300226 | 上海钢联 | 6.89 | 35.75 |
000055 | 方大集团 | 10.00 | 22.66 |
600234 | ST山水 | 4.98 | 21.03 |
300571 | 平治信息 | 4.46 | 20.2 |
000960 | 锡业股份 | 10.04 | 18.17 |
600782 | 新钢股份 | 1.46 | 16.15 |
002787 | 华源控股 | 9.97 | 14.23 |
601818 | 光大银行 | 7.14 | 13.42 |
603577 | 汇金通 | 0.33 | 13.21 |
603458 | 勘设股份 | 0.87 | 12.91 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.28 | 10.99 |
601009 | 南京银行 | 0.86 | 9.69 |
603788 | 宁波高发 | 0.58 | 9.47 |
600282 | 南钢股份 | 0.96 | 9.45 |
002445 | 中南文化 | 0.68 | 9.12 |
000932 | *ST华菱 | 0.22 | 9.05 |
300369 | 绿盟科技 | 2.60 | 8.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.11 | 8.41 |
600703 | 三安光电 | 0.08 | 8.24 |
601225 | 陕西煤业 | 1.71 | 8.05 |
002560 | 通达股份 | 2.40 | 7.68 |
601211 | 国泰君安 | 1.37 | 7.33 |
601788 | 光大证券 | 0.96 | 7.17 |
601666 | 平煤股份 | 0.44 | 6.85 |
300447 | 全信股份 | 2.84 | 6.81 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.31 | 6.6 |
600406 | 国电南瑞 | 0.79 | 6.5 |
300100 | 双林股份 | 0.40 | 6.3 |
000825 | 太钢不锈 | 0.57 | 5.84 |
300509 | 新美星 | 2.26 | 5.29 |
603668 | 天马科技 | 3.21 | 5.26 |
600123 | 兰花科创 | 0.83 | 5.22 |
002300 | 太阳电缆 | 0.46 | 5.22 |
601101 | 昊华能源 | 0.83 | 5.2 |
002840 | 华统股份 | 1.16 | 4.44 |
000890 | 法尔胜 | 0.90 | 4.44 |
600630 | 龙头股份 | 1.99 | 4.41 |
603933 | 睿能科技 | 0.36 | 4.31 |
300443 | 金雷风电 | 0.80 | 4.2 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.39 | 4.15 |
601989 | 中国重工 | 0.48 | 4.11 |
600037 | 歌华有线 | 0.61 | 4.06 |
300641 | 正丹股份 | 0.54 | 4.02 |
600717 | 天津港 | 1.02 | 3.95 |
600287 | 江苏舜天 | 1.05 | 3.86 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.35 | 3.83 |
300284 | 苏交科 | 0.56 | 3.78 |
601107 | 四川成渝 | 0.46 | 3.78 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.05 | 3.76 |
600290 | 华仪电气 | 0.38 | 3.71 |
600350 | 山东高速 | 0.31 | 3.34 |
002054 | 德美化工 | 0.07 | 3.08 |
002441 | 众业达 | 1.32 | 3.06 |
002144 | 宏达高科 | 1.07 | 2.95 |
600219 | 南山铝业 | 0.55 | 2.77 |
601566 | 九牧王 | 0.21 | 2.62 |
600288 | 大恒科技 | 0.34 | 2.2 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.19 | 2.2 |
002351 | 漫步者 | 0.12 | 2.0 |
603699 | 纽威股份 | 0.35 | 1.91 |
000570 | 苏常柴A | 0.36 | 1.81 |
300062 | 中能电气 | 0.44 | 1.64 |
002411 | 必康股份 | 0.11 | 1.15 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。