自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002856 | 美芝股份 | 53.41 |
601009 | 南京银行 | 9.26 |
600036 | 招商银行 | 32.46 |
002078 | 太阳纸业 | 11.27 |
002258 | 利尔化学 | 18.99 |
600809 | 山西汾酒 | 65.42 |
600346 | 恒力股份 | 15.36 |
601288 | 农业银行 | 4.47 |
601939 | 建设银行 | 9.09 |
000732 | 泰禾集团 | 37.94 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。