据统计, 截至01月19日收盘, 沪指报3487.86点, 涨跌幅上涨0.38%, 沪深两市总成交额为5414亿元, 相比上一个交易日减11.67%。 个股方面,1193只个股上涨, 其中非ST股涨停24只, 1800只个股下跌。 从板块来看,券商信托、银行、航天航空等涨幅最大, 涨幅分别为3.70%、2.77%、2.28%; 酿酒行业、化肥行业、环保工程等跌幅最大, 跌幅分别为1.28%、0.86%、0.86%;
本文由每经小强耗时:0.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 3.70% | 5.44 | 第一创业 | 0.93 | 国信证券 |
银行 | 2.77% | -4.85 | 江阴银行 | -8.41 | 平安银行 |
航天航空 | 2.28% | 0.11 | 安达维尔 | -14.07 | 新余国科 |
船舶制造 | 1.71% | 0.78 | 中国重工 | -1.54 | 潍柴重机 |
多元金融 | 1.22% | -1.24 | 爱建集团 | -3.94 | 爱建集团 |
电信运营 | 0.90% | 0.54 | 中国联通 | -1.55 | 光环新网 |
交运物流 | 0.72% | 0.08 | 上海雅仕 | -8.22 | 上海雅仕 |
软件服务 | 0.44% | 1.21 | 东华软件 | -60.27 | 网宿科技 |
安防设备 | 0.36% | 0.29 | 大华股份 | -8.07 | 大华股份 |
国际贸易 | 0.35% | 0.15 | 上海物贸 | -2.91 | 新华锦 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。