自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.54秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002856 | 美芝股份 | 48.62 |
601939 | 建设银行 | 8.39 |
601009 | 南京银行 | 8.99 |
001979 | 招商蛇口 | 24.7 |
002142 | 宁波银行 | 19.8 |
601398 | 工商银行 | 6.72 |
000338 | 潍柴动力 | 9.08 |
600048 | 保利地产 | 17.93 |
300122 | 智飞生物 | 34.18 |
601288 | 农业银行 | 4.22 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。