据统计, 截至01月17日收盘, 沪指报3444.67点, 涨跌幅上涨0.24%, 沪深两市总成交额为6099亿元, 相比上一个交易日减13.94%。 个股方面,1645只个股上涨, 其中非ST股涨停21只, 1388只个股下跌。 从板块来看,券商信托、多元金融、银行等涨幅最大, 涨幅分别为3.49%、2.71%、1.93%; 酿酒行业、房地产、公用事业等跌幅最大, 跌幅分别为2.10%、1.65%、1.34%;
本文由每经小强耗时:0.74秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 3.49% | 10.36 | 广发证券 | -8.85 | 财通证券 |
多元金融 | 2.71% | 0.97 | 陕国投A | -0.69 | 陕国投A |
银行 | 1.93% | 3.3 | 建设银行 | 2.57 | 平安银行 |
保险 | 1.57% | -1.02 | 中国人寿 | 15.88 | 中国平安 |
港口水运 | 1.23% | 0.27 | 唐山港 | -2.17 | 唐山港 |
电子元件 | 1.19% | -7.63 | 聚灿光电 | -113.22 | 聚灿光电 |
园林工程 | 1.13% | -0.11 | 东珠景观 | -4.13 | 普邦股份 |
工艺商品 | 1.09% | -0.13 | 邦宝益智 | -0.43 | 邦宝益智 |
煤炭采选 | 1.06% | -1.63 | 山西焦化 | -24.62 | 永泰能源 |
文化传媒 | 1.03% | -1.59 | 上海电影 | -20.15 | 文投控股 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。