据统计, 截至01月12日收盘, 沪指报3428.94点, 涨跌幅上涨0.10%, 沪深两市总成交额为4613亿元, 相比上一个交易日增3.33%。 个股方面,967只个股上涨, 其中非ST股涨停19只, 2057只个股下跌。 从板块来看,房地产、贵金属、保险等涨幅最大, 涨幅分别为1.72%、1.33%、1.25%; 电信运营、安防设备、航天航空等跌幅最大, 跌幅分别为2.30%、1.73%、1.72%;
本文由每经小强耗时:0.85秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
房地产 | 1.72% | -2.69 | 京汉股份 | -14.16 | 华夏幸福 |
贵金属 | 1.33% | 2.04 | 山东黄金 | -1.61 | 金贵银业 |
保险 | 1.25% | 4.4 | 中国平安 | -12.27 | 天茂集团 |
造纸印刷 | 1.15% | -0.3 | 安妮股份 | -2.87 | 安妮股份 |
钢铁行业 | 0.66% | -1.61 | 安阳钢铁 | -14.24 | 方大特钢 |
酿酒行业 | 0.31% | 2.67 | 五粮液 | 2.69 | 洋河股份 |
珠宝首饰 | 0.16% | 0.71 | 金洲慈航 | 1.03 | 金洲慈航 |
汽车行业 | 0.14% | 2.23 | 一汽轿车 | -8.23 | 上汽集团 |
民航机场 | 0.05% | -0.66 | 白云机场 | -4.43 | 深圳机场 |
银行 | 0.05% | 1.62 | 平安银行 | 9.03 | 兴业银行 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。