每日经济新闻

    机器小强:【超级大单】 01月12日 19只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-01-12 15:30

    从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、化工行业、有色金属行业超级大单净流入, 净流入金额分别为15.04亿元、12.08亿元、7.41亿元、6.76亿元

    40个超级大单净流出行业中, 保险、家电行业、酿酒行业、医药制造 流出分别为5.89亿元、5.52亿元、3.57亿元、2.52亿元排行居前; 电子元件、软件服务、化工行业、有色金属、通讯行业、电子信息、机械行业、文化传媒超级大单净流出均超3亿元; 材料行业、航天航空、工程建设、券商信托、交运物流、石油行业、化肥行业超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,19只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、格力电器、新和成排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.92亿元、3.16亿元、2.59亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 科大讯飞、壹桥股份、兴业银行、绿地控股、中兴通讯

    本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月12日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    601318 中国平安 2.42% 3.92亿元
    000651 格力电器 4.92% 3.16亿元
    002001 新和成 10.00% 2.59亿元
    002415 海康威视 2.20% 2.11亿元
    000517 荣安地产 9.98% 1.82亿元
    000333 美的集团 1.98% 1.59亿元
    002610 爱康科技 9.89% 1.57亿元
    000001 平安银行 1.12% 1.49亿元
    000800 一汽轿车 10.05% 1.45亿元
    600519 贵州茅台 1.76% 1.33亿元
    600569 安阳钢铁 5.82% 1.26亿元
    000615 京汉股份 10.01% 1.25亿元
    000858 五粮液 3.88% 1.09亿元
    601336 新华保险 1.98% 1.08亿元
    600604 市北高新 7.52% 1.06亿元
    600196 复星医药 3.74% 0.98亿元
    600547 山东黄金 3.20% 0.98亿元
    600585 海螺水泥 1.02% 0.93亿元
    000935 四川双马 9.99% 0.89亿元
    601939 建设银行 0.25% 0.87亿元

    01月12日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    002230 科大讯飞 -2.39% 4.67亿元
    002447 壹桥股份 -2.41% 4.45亿元
    601166 兴业银行 -0.55% 3.02亿元
    600606 绿地控股 -2.44% 2.92亿元
    000063 中兴通讯 -1.65% 2.87亿元
    002405 四维图新 -2.97% 1.92亿元
    000725 京东方A -0.33% 1.76亿元
    000002 万科A 1.14% 1.48亿元
    600048 保利地产 -0.51% 1.44亿元
    002460 赣锋锂业 -0.89% 1.37亿元
    000830 鲁西化工 -2.05% 1.35亿元
    601668 中国建筑 -0.94% 1.34亿元
    600760 中航沈飞 -10.00% 1.29亿元
    002797 第一创业 -2.03% 1.27亿元
    600460 士兰微 -2.93% 1.23亿元
    000789 万年青 -3.41% 1.21亿元
    000792 盐湖股份 -1.90% 1.19亿元
    601899 紫金矿业 -1.69% 1.16亿元
    600050 中国联通 -1.49% 1.13亿元
    000636 风华高科 -5.46% 0.98亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:01月12日 收盘突破年线个股一览

    下一篇

    机器小强:01月12日 15只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验