01月05日 共有68只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.62亿股, 累计成交额18.39亿元。 其中18只个股交易额超千万元, 分众传媒交易额最高, 大宗交易共9笔, 成交额92003.92 万元; 其次是盛屯矿业, 大宗交易共2笔, 成交额15131.63万元。 另外,共33只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入22只, 机构卖出24只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有韶钢松山、横店东磁、振芯科技, 溢价率分别为4.02%、2.89%、2.01%; 折价率较大的个股有千红制药、绿城水务、步长制药, 折价率分别为-10.81%、-10.28%、-10.12%。)
本文由每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002027 | 分众传媒 | 9 | 7298.0 | 92003.92 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 1889.09 | 15131.63 |
300309 | 吉艾科技 | 1 | 550.0 | 11715.0 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 660.0 | 7590.0 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 700.0 | 6902.0 |
300063 | 天龙集团 | 1 | 726.43 | 3922.71 |
601368 | 绿城水务 | 2 | 430.0 | 3526.0 |
300571 | 平治信息 | 1 | 80.65 | 3508.28 |
600071 | 凤凰光学 | 1 | 219.07 | 3505.04 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 194.0 | 2494.84 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 290.0 | 2006.8 |
600512 | 腾达建设 | 1 | 443.42 | 1893.4 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 326.08 | 1770.61 |
000858 | 五 粮 液 | 2 | 17.82 | 1476.66 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 78.0 | 1446.12 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 190.33 | 1299.95 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 206.21 | 1268.21 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 69.7 | 1247.63 |
002770 | 科迪乳业 | 1 | 206.49 | 993.22 |
300059 | 东方财富 | 1 | 76.2 | 990.6 |
000925 | 众合科技 | 1 | 63.46 | 985.53 |
601166 | 兴业银行 | 1 | 55.74 | 958.66 |
601318 | 中国平安 | 2 | 13.0 | 925.34 |
601155 | 新城控股 | 2 | 27.9 | 811.79 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 24.0 | 804.0 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 80.0 | 800.0 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 49.0 | 647.35 |
600303 | 曙光股份 | 1 | 61.96 | 580.57 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 31.81 | 556.67 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 14.57 | 544.24 |
300136 | 信维通信 | 1 | 11.39 | 538.18 |
002197 | 证通电子 | 1 | 45.09 | 505.46 |
300263 | 隆华节能 | 1 | 75.0 | 495.0 |
601137 | 博威合金 | 1 | 43.4 | 488.25 |
002733 | 雄韬股份 | 1 | 28.07 | 467.58 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 59.57 | 466.43 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 33.31 | 447.7 |
601901 | 方正证券 | 1 | 61.31 | 395.45 |
600732 | ST新梅 | 1 | 50.0 | 387.5 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 24.01 | 386.8 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 10.0 | 381.7 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 32.85 | 367.92 |
603858 | 步长制药 | 1 | 7.75 | 362.93 |
002149 | 西部材料 | 1 | 35.77 | 324.81 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 33.18 | 321.88 |
600052 | 浙江广厦 | 1 | 80.0 | 312.0 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 28.0 | 309.4 |
002550 | 千红制药 | 1 | 60.31 | 298.53 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 15.0 | 285.45 |
002462 | 嘉事堂 | 1 | 8.86 | 252.24 |
600703 | 三安光电 | 1 | 10.64 | 249.83 |
600751 | 天海投资 | 1 | 40.0 | 249.2 |
300230 | 永利股份 | 1 | 18.91 | 242.44 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 4.5 | 235.89 |
002528 | 英飞拓 | 1 | 44.25 | 217.26 |
002268 | 卫 士 通 | 1 | 9.0 | 212.67 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 23.54 | 212.34 |
300248 | 新开普 | 1 | 15.0 | 207.75 |
600667 | 太极实业 | 1 | 23.0 | 207.0 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.28 | 206.74 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 41.0 | 206.23 |
002485 | 希努尔 | 1 | 8.0 | 206.08 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 30.0 | 205.5 |
000717 | 韶钢松山 | 1 | 22.0 | 204.82 |
002213 | 特 尔 佳 | 1 | 12.0 | 204.48 |
600881 | 亚泰集团 | 1 | 38.0 | 203.3 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 15.1 | 200.08 |
601005 | *ST重钢 | 1 | 43.04 | 96.84 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。