据统计, 截至01月03日收盘, 沪指报3369.11点, 涨跌幅上涨0.62%, 沪深两市总成交额为5317亿元, 相比上一个交易日减19.35%。 个股方面,2262只个股上涨, 其中非ST股涨停37只, 775只个股下跌。 从板块来看,公用事业、园林工程、民航机场等涨幅最大, 涨幅分别为2.60%、2.55%、2.48%; 保险、煤炭采选、木业家具等跌幅最大, 跌幅分别为1.23%、0.04%、0.10%;
本文由每经小强耗时:0.82秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
公用事业 | 2.60% | 1.62 | 首创股份 | -4.63 | 首创股份 |
园林工程 | 2.55% | 1.16 | 东方园林 | 0.44 | 铁汉生态 |
民航机场 | 2.48% | 5.66 | 东方航空 | -2.53 | 中国国航 |
环保工程 | 2.21% | 2.64 | 先河环保 | -4.04 | 先河环保 |
电信运营 | 2.07% | 1.04 | 中国联通 | -5.28 | 二六三 |
水泥建材 | 1.84% | 0.47 | 金隅股份 | 9.77 | 上峰水泥 |
港口水运 | 1.76% | 1.5 | 珠海港 | -0.58 | 珠海港 |
通讯行业 | 1.73% | 7.04 | 中兴通讯 | -20.88 | 波导股份 |
材料行业 | 1.55% | 2.24 | 隆基股份 | -8.93 | 道氏技术 |
工程建设 | 1.54% | 2.0 | 同济科技 | -5.06 | 同济科技 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。