自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.48秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600872 | 中炬高新 | 25.5 |
601636 | 旗滨集团 | 7.08 |
600346 | 恒力股份 | 13.57 |
002271 | 东方雨虹 | 42.4 |
002372 | 伟星新材 | 20.36 |
002050 | 三花智控 | 19.94 |
600176 | 中国巨石 | 18.13 |
000703 | 恒逸石化 | 24.5 |
002258 | 利尔化学 | 18.02 |
601313 | 江南嘉捷 | 55.63 |
600486 | 扬农化工 | 54.24 |
002035 | 华帝股份 | 32.36 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。