12月28日 共有68只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.92亿股, 累计成交额66.24亿元。 其中39只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共57笔, 成交额277142.91 万元; 其次是华友钴业, 大宗交易共6笔, 成交额58362.1万元。 另外,共19只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入11只, 机构卖出12只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东方网力、上海环境、水晶光电, 溢价率分别为9.26%、8.86%、7.2%; 折价率较大的个股有闽发铝业、民盛金科、金贵银业, 折价率分别为-12.58%、-11.19%、-10.82%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
601318 | 中国平安 | 57 | 4006.66 | 277142.91 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 792.64 | 58362.1 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2115.55 | 25555.85 |
000750 | 国海证券 | 1 | 5000.0 | 25000.0 |
601877 | 正泰电器 | 23 | 910.0 | 21330.4 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1624.19 | 19100.5 |
002110 | 三钢闽光 | 2 | 781.42 | 13995.22 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 2080.86 | 13296.7 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 2000.0 | 13220.0 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1700.0 | 12869.0 |
600567 | 山鹰纸业 | 2 | 2942.67 | 12653.47 |
002368 | 太极股份 | 1 | 500.0 | 12500.0 |
000504 | 南华生物 | 2 | 540.0 | 12209.4 |
002509 | 天广中茂 | 2 | 1265.11 | 11708.56 |
300114 | 中航电测 | 2 | 1052.37 | 10776.27 |
002305 | 南国置业 | 1 | 2458.0 | 10299.02 |
002252 | 上海莱士 | 2 | 515.0 | 9776.0 |
000040 | 东旭蓝天 | 1 | 698.53 | 9500.01 |
002716 | 金贵银业 | 3 | 532.0 | 8948.24 |
002578 | 闽发铝业 | 2 | 1840.0 | 7544.0 |
002210 | 飞马国际 | 2 | 604.0 | 7519.81 |
002364 | 中恒电气 | 2 | 562.08 | 5986.12 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 185.01 | 5757.47 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 500.0 | 4300.0 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 150.0 | 3979.5 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 559.0 | 3711.76 |
300343 | 联创互联 | 2 | 315.5 | 3668.53 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 255.6 | 3578.4 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 200.0 | 3526.0 |
300174 | 元力股份 | 2 | 117.1 | 3220.25 |
002412 | 汉森制药 | 2 | 191.29 | 3156.29 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 202.77 | 2913.87 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 75.0 | 2700.0 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 540.0 | 2651.4 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 101.6 | 1717.09 |
002735 | 王子新材 | 1 | 43.98 | 1422.75 |
002647 | 民盛金科 | 1 | 50.0 | 1421.0 |
300255 | 常山药业 | 1 | 200.0 | 1144.0 |
601601 | 中国太保 | 1 | 26.8 | 1023.76 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 64.51 | 996.68 |
300184 | 力源信息 | 2 | 68.0 | 760.92 |
300568 | 星源材质 | 1 | 30.0 | 729.3 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1.0 | 718.69 |
603638 | 艾迪精密 | 1 | 20.3 | 709.49 |
300132 | 青松股份 | 1 | 78.05 | 605.67 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 22.46 | 568.69 |
603018 | 中设集团 | 1 | 22.0 | 562.32 |
002449 | 国星光电 | 1 | 35.0 | 549.85 |
000782 | 美达股份 | 1 | 66.72 | 523.75 |
000001 | 平安银行 | 1 | 39.1 | 516.51 |
600038 | 中直股份 | 1 | 11.16 | 508.37 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 23.0 | 506.0 |
002456 | 欧菲科技 | 1 | 25.0 | 504.5 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 39.37 | 454.33 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 58.0 | 408.9 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 50.0 | 402.0 |
002094 | 青岛金王 | 1 | 23.0 | 400.66 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 51.27 | 372.22 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 84.5 | 322.79 |
600460 | 士兰微 | 1 | 21.0 | 299.04 |
601200 | 上海环境 | 1 | 10.0 | 269.1 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 8.78 | 249.9 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 1.94 | 229.35 |
601901 | 方正证券 | 1 | 36.42 | 227.26 |
300367 | 东方网力 | 1 | 14.0 | 226.38 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4.5 | 221.0 |
600779 | 水井坊 | 1 | 4.7 | 218.5 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 31.0 | 201.5 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。