12月04日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3309.62点, 下跌 8.00点, 跌幅 0.24% ,成交额1850亿元; 深证成指收报11014.55点, 上涨 1.39点, 涨幅 0.01% ,成交额2223亿元; 创业板指收报1797.77点, 下跌 6.86点, 跌幅 0.38% ,成交额604亿元;
盘后数据显示,12月04日 龙虎榜中资金净买入的个股26只, 净卖出的个股14只。其中,共 17只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 10只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是药石科技;中新赛克;宏达电子; 此外,资金净卖出居前个股分别为鲁西化工;梅泰诺;迪森股份;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅1.75%,上涨概率78.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅1.97%,下跌概率56.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜51次, 其中买入35次,次一交易日平均涨幅0.75%,上涨概率61.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-2.22%,下跌概率11.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅-0.34%,上涨概率43.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅5.53%,下跌概率29.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜187次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅-1.52%,上涨概率38.0%; 卖出90次,次一交易日平均跌幅-2.28%,下跌概率19.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜47次, 其中买入33次,次一交易日平均涨幅0.88%,上涨概率48.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.52%,下跌概率10.0%
本文由每经小强耗时:181.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300725 | 药石科技 | 7103.54 | 买四|国泰君安上海福山路买入1884.16万元 |
002912 | 中新赛克 | 5318.11 | |
300726 | 宏达电子 | 4738.16 | 买三|国泰君安上海福山路买入796.76万元 |
300666 | 江丰电子 | 2960.78 | 买一|华泰厦门厦禾路买入3451.59万元 |
300142 | 沃森生物 | 2858.65 | |
603809 | 豪能股份 | 2786.82 | |
002323 | 雅百特 | 2471.76 | |
000916 | 华北高速 | 2243.97 | |
002864 | 盘龙药业 | 1975.36 | |
000503 | 海虹控股 | 1896.8 | |
002887 | 绿茵生态 | 1662.94 | |
603685 | 晨丰科技 | 1561.39 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入1066.72万元 |
600722 | 金牛化工 | 1471.53 | |
300722 | 新余国科 | 1402.24 | |
002053 | 云南能投 | 1109.11 | |
300639 | 凯普生物 | 810.48 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出333.42万元 |
600903 | 贵州燃气 | 776.54 | |
300223 | 北京君正 | 596.5 | |
002801 | 微光股份 | 490.93 | |
603711 | 香飘飘 | 284.35 | |
300708 | 聚灿光电 | 144.05 | |
300727 | 润禾材料 | 66.71 | |
002913 | 奥士康 | 40.87 | |
603917 | N合力 | 37.68 | |
603848 | 好太太 | 7.98 | |
300729 | 乐歌股份 | 0.26 | |
300721 | 怡达股份 | -5.35 | |
002911 | 佛燃股份 | -81.88 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入121.7万元 |
603829 | 洛凯股份 | -83.61 | |
002830 | 名雕股份 | -105.96 | |
000418 | 小天鹅A | -1411.8 | |
002910 | 庄园牧场 | -1740.02 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入56.3万元 |
002625 | 光启技术 | -2025.82 | |
002895 | 川恒股份 | -2114.87 | |
603717 | 天域生态 | -2950.51 | |
002409 | 雅克科技 | -3445.95 | |
601375 | 中原证券 | -4168.86 | |
300335 | 迪森股份 | -4215.9 | |
300038 | 梅泰诺 | -5204.45 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出2890.09万元 |
000830 | 鲁西化工 | -7617.33 | 买二|中投证券无锡清扬路买入2715.12万元 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。