每日经济新闻

    机器小强:大宗交易

    每日经济新闻 2017-11-29 18:10

    11月29日 共有61只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.15亿股, 累计成交额21.76亿元。 其中36只个股交易额超千万元, 合力泰交易额最高, 大宗交易共7笔, 成交额28127.84 万元; 其次是飞马国际, 大宗交易共8笔, 成交额21360.85万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出9只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有青岛金王、瑞丰高材、南方汇通, 溢价率分别为10.84%、10.7%、10.66%; 折价率较大的个股有帝王洁具、绿地控股、中富通, 折价率分别为-13.99%、-12.6%、-11.35%。)

    本文由机器小强耗时:0.24秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

    11月29日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002217 合力泰 7 2711.7 28127.84
    002210 飞马国际 8 1680.81 21360.85
    600567 山鹰纸业 1 4379.0 17997.69
    000008 神州高铁 2 1980.0 17820.0
    002027 分众传媒 1 898.53 10000.63
    300243 瑞丰高材 4 784.8 9990.45
    002212 南洋股份 1 500.0 9780.0
    600179 安通控股 1 416.1 9408.02
    600673 东阳光科 1 1200.0 8268.0
    000606 神州易桥 1 765.0 6548.4
    002304 洋河股份 1 61.45 5998.75
    000836 鑫茂科技 1 1197.0 5985.0
    000901 航天科技 1 221.93 5237.66
    300225 金力泰 3 296.42 4241.73
    300560 中富通 1 105.18 3507.75
    600687 刚泰控股 2 305.1 3478.42
    603203 快克股份 1 79.53 2999.08
    002247 帝龙文化 1 210.0 2856.0
    600519 贵州茅台 3 4.17 2647.95
    002555 三七互娱 1 119.48 2380.0
    002270 华明装备 1 240.0 2347.2
    000789 万年青 1 214.59 2332.54
    300245 天玑科技 1 152.0 2204.0
    600661 新南洋 1 97.98 2057.58
    510050 50ETF 1 696.38 2000.0
    300296 利亚德 2 102.3 1984.54
    000933 神火股份 1 192.12 1786.72
    300069 金利华电 1 48.0 1785.6
    000810 创维数字 1 200.0 1766.0
    300005 探路者 1 305.8 1648.26
    600701 工大高新 1 141.03 1494.93
    002240 威华股份 1 100.0 1382.0
    002250 联化科技 1 125.0 1233.75
    601318 中国平安 1 17.0 1190.0
    002019 亿帆医药 1 47.74 1011.1
    002056 横店东磁 2 91.0 1001.0
    600606 绿地控股 1 150.0 978.0
    002624 完美世界 1 29.3 927.0
    603918 金桥信息 1 40.0 740.0
    000776 广发证券 1 35.7 639.03
    601688 华泰证券 1 32.82 636.38
    002573 清新环境 1 29.43 623.62
    000717 韶钢松山 1 60.0 597.6
    600782 新钢股份 1 80.0 578.4
    002230 科大讯飞 2 8.5 570.27
    300529 健帆生物 1 18.0 514.26
    300097 智云股份 1 14.99 508.31
    603019 中科曙光 2 11.0 478.72
    002798 帝王洁具 1 8.0 402.48
    000920 南方汇通 1 35.0 399.7
    603858 步长制药 1 8.0 397.44
    002094 青岛金王 1 18.5 374.44
    002594 比亚迪 1 6.18 360.05
    300546 雄帝科技 1 17.0 352.58
    000725 京东方A 1 50.0 269.5
    300322 硕贝德 1 20.0 259.6
    002118 紫鑫药业 1 30.0 258.3
    600738 兰州民百 1 32.0 256.0
    600569 安阳钢铁 1 50.0 235.5
    600516 方大炭素 1 9.0 219.42
    200625 长 安B 5 20.0 162.01

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    一天7家做市公司宣布转协议,11月已达32家

    下一篇

    跟巨头做生意也不容易!重钢现金+股票抵巨债,新三板公司获偿6成



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验