每日经济新闻

    机构资金上周净流入5.67亿元

    证券时报 2012-10-15 08:49

     

    节后首周,A股市场小幅上涨,机构资金整体呈现小幅净流入的状态,其中沪市机构资金净流入4.37亿元,深市机构资金净流入1.3亿元。具体到板块,机构资金净流入前三名为教育传媒、化工化纤和医药,净流入资金分别为5.15亿元、4.62亿元和2亿元。(余子君)

    沪深两市资金进出状态

    沪市净买 沪市周涨 深市净买 深市周涨

    资金属性 (亿) 跌幅(%) (亿) 跌幅(%)

    机构资金 4.37 0.90 1.30 -0.33

    大户资金 -15.41 0.90 -14.61 -0.33

    中户资金 -9.12 0.90 -5.48 -0.33

    散户资金 20.16 0.90 18.78 -0.33

    机构资金净流出板块前五名

    序号 板块名称 机构净卖(亿) 周涨跌幅(%)

    1 有色金属2.95 -1.57

    2 仪电仪表 1.45 0.93

    3 保险 1.28 -1.61

    4 酿酒食品 1.14 -0.15

    5 券商1.12 0.10

    机构资金净流入板块前五名

    序号 板块名称 机构净买(亿) 周涨跌幅(%)

    1 教育传媒 5.15 2.64

    2 化工化纤 4.62 3.17

    3 医药 2.00 2.35

    4 建材1.32 0.75

    5 电器 1.22 2.38

    机构资金净卖出率前十名

    序号 股票代码 股票名称 机构净卖(%) 周涨跌幅(%)

    1 002326 永太科技(002326)8.65 -8.31

    2 002286 保龄宝(002286)5.96 -9.84

    3 002009 天奇股份(002009)3.55 -2.92

    4 002473 圣莱达(002473)2.54 6.30

    5 603128 华贸物流(603128)2.41 1.31

    6 600226 升华拜克(600226)1.73 2.69

    7 002424 贵州百灵(002424)1.14 -1.61

    8 002633 申科股份(002633)0.96 5.75

    9 601555 东吴证券(601555)0.94 -1.40

    10 603002 宏昌电子(603002)0.87 3.83

    机构资金净买入率前十名

    序号 股票代码 股票名称 机构净买(%) 周涨跌幅(%)

    1 601929 吉视传媒(601929)9.13 15.48

    2 600229 青岛碱业(600229)7.38 9.68

    3 002699 美盛文化(002699)6.94 3.72

    4 000719 大地传媒(000719)3.47 5.07

    5 600225 天津松江(600225)3.44 38.64

    6 002648 卫星石化(002648)3.25 28.45

    7 601388 怡球资源(601388)2.78 3.14

    8 002637 赞宇科技(002637)2.77 12.12

    9 000811 烟台冰轮(000811)2.64 26.99

    10 002624 金磊股份(002624)2.64 14.58

    注:1、机构资金:单笔成交100万元以上;2、散户资金:单笔成交20万元以下。 (数据来源:天财藏金www.sztccj.com)

    上一篇

    低估值时期投资回报可能更好

    下一篇

    5年来中国住房保障体系初步成型



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验