每日经济新闻

    A股估值停留在历史底部 22股创近年内新高

    中国证券报 2012-06-08 08:47

     

    本周以来大盘日K线呈现四连阴,期间累计跌幅达到3.38%。在大盘剧烈震荡中,个股分化迅速显现。统计显示,剔除上市不满一年和没有交易的股票后,近四个交易日里合计有22只A股纷纷创出近一年以来的阶段新高,成为大盘震荡中逆市而上的弄潮儿。与此形成对照的是,另外78只A股同期则创出近一年以来的阶段新低,不幸沦为大盘震荡的牺牲品。

    大盘震荡促使个股显著分化

    周一上证综指重挫64点,由此拉开了本周以来大盘日K线四连阴的序幕。截至6月7日,经历四连阴之后的大盘最终以2293.13点报收,2300点关口宣告失守,期间累计跌幅达到3.38%。

    大盘四连阴的走势,犹如一块重磅石头,投向了整个A股市场,促使其顿时掀起巨大的波澜。在A股市场的剧烈震荡中,个股的分化快速浮出水面。

    统计显示,剔除上市不满一年和没有交易的股票后,近四个交易日里合计有22只A股纷纷创出近一年以来的阶段新高,成为大盘震荡中逆市而上的勇敢的弄潮儿。

    统计发现,以上创近一年阶段新高的22只A票中,医药生物和食品饮料行业的股票分别为5只和4只,一举成为近四个交易日创阶段新高股票最为集中的行业。

    分析人士指出,从医药生物和食品饮料类股票盘中纷纷逆市创出阶段新高来看,当前投资者似乎分外青睐业绩稳健、具备防御价值的股票,这进而反映出其在大盘震荡中相对谨慎的心态。

    就具体股票来看,金飞达、蓝帆股份(002382)和华能国际(600011)仅四个交易日分别逆市大涨21.07%、19.25%和9.80%,分别跑赢同期大盘24个、22个和13个百分点,成为当前逆市活跃的创阶段新高股票的典型。

    78股创近一年阶段新低

    在以上股票神采飞扬地创出阶段新高的同时,一些股票则因创出阶段新低而黯然神伤。统计显示,剔除上市不满一年和没有交易的股票后,近四个交易日里合计有78只A股创出近一年以来的阶段新低,不幸沦为大盘震荡的牺牲品。

    其中,*ST兴业、铁岭新城(000809)和荣信股份(002123)近四个交易日分别重挫18.56%、9.53%和9.43%,在同期创阶段新低股票中表现最为疲弱。

    统计显示,以上创近一年阶段新低的78只A票中,化工、机械设备和黑色金属行业的股票分别为14只、12只和9只,是近四个交易日创阶段新低股票中最集中的行业。分析人士认为,化工、机械设备和黑色金属都是周期性很强的行业,在宏观经济增速持续下滑的局面下,这些行业的利润缩水在所难免,这最终反映到二级市场的股价层面上来。

    值得注意的是,在创近一年阶段新低的股票中,中国石油、广电电气(601616)、广深铁路、桐昆股份(601233)和东材科技(601208)5个“601舰队”成员赫然入目。另外,中国石化、中国联通和中国卫星(600118)等“巨头”也纷纷创出近一年阶段新低。由此来看,在本周以来大盘四连阴的过程中,部分A股巨头承受了较大的下行压力。

    此外,随着以上78只创阶段新低股票持续下行,其总市值随之出现了不同程度的缩水。统计显示,本周以来这78只股票总市值累计缩水约1144亿元。其中,中国石油、中国石化和中国联通总市值分别缩水约603亿元、191亿元和36亿元,成为大盘四连阴期间市值蒸发最明显的创阶段新低股票。

    代码 简称 行业 近4个交易日累计涨跌幅(%) 近4个交易日累计换手率(%) 近4个交易日累计成交额(亿元) 首发上市日

    002239 金飞达 纺织服装 21.07 26.69 5.72 2008-05-22

    002382 蓝帆股份 化工 19.25 103.90 6.65 2010-04-02

    600011 华能国际 公用事业 9.80 4.33 9.65 2001-12-06

    600766 *ST园城 房地产 7.75 8.21 2.00 1996-10-28

    600543 莫高股份(600543)食品饮料 7.59 30.86 13.76 2004-03-24

    002542 中化岩土(002542)建筑建材 4.89 99.20 9.57 2011-01-28

    002415 海康威视(002415)信息设备 4.18 5.05 6.42 2010-05-28

    000750 国海证券(000750)金融服务 3.14 76.63 33.72 1997-07-09

    002236 大华股份(002236)信息设备 1.42 5.06 4.47 2008-05-20

    002481 双塔食品(002481)食品饮料 0.67 9.63 1.68 2010-09-21

    002241 歌尔声学(002241)电子 0.58 2.52 4.32 2008-05-22

    300026 红日药业(300026)医药生物 0.45 8.05 1.49 2009-10-30

    600549 厦门钨业(600549)有色金属 0.02 7.40 25.04 2002-11-07

    002262 恩华药业(002262)医药生物 -0.23 1.84 0.94 2008-07-23

    600332 广州药业医药生物 -0.95 19.79 27.78 2001-02-06

    000539 粤电力A(000539)公用事业 -1.19 2.30 2.67 1993-11-26

    000799 酒鬼酒 食品饮料 -1.23 9.36 7.70 1997-07-18

    000989 九芝堂 医药生物 -1.33 5.48 2.45 2000-06-28

    600436 片仔癀(600436)医药生物 -1.41 3.01 3.60 2003-06-16

    600614 鼎立股份(600614)房地产 -3.23 40.03 28.97 1992-08-28

    600300 维维股份(600300)食品饮料 -8.75 22.85 35.73 2000-06-30

    000407 胜利股份(000407)化工 -8.86 8.67 3.75 1996-07-03

    本周以来部分创阶段新低股票市值缩水

    本周以来创近一年新高的股票

    代码 简称 行业 近4个交易日累计涨跌幅(%) 近4个交易日累计换手率(%) 近4个交易日累计成交额(亿元) 首发上市日

    600603 *ST兴业 综合 -18.56 1.76 0.21 1992-01-13

    000809 铁岭新城 房地产 -9.53 15.31 2.74 1998-06-16

    002123 荣信股份 机械设备 -9.43 8.38 4.67 2007-03-28

    600143 金发科技(600143)化工 -9.30 1.98 3.21 2004-06-23

    002073 软控股份(002073)信息服务 -9.09 5.95 3.92 2006-10-18

    600503 华丽家族(600503)房地产 -9.05 4.40 2.74 2002-07-09

    600295 鄂尔多斯(600295)黑色金属 -8.70 1.95 1.29 2001-04-26

    000723 美锦能源(000723)采掘 -8.26 6.18 0.87 1997-05-15

    002585 双星新材(002585)轻工制造 -8.21 4.83 0.69 2011-06-02

    600273 华芳纺织(600273)纺织服装 -8.10 4.20 0.84 2003-06-27

    002268 卫士通 信息服务 -8.08 3.20 0.67 2008-08-11

    002003 伟星股份(002003)纺织服装 -7.77 10.46 2.68 2004-06-25

    600785 新华百货(600785)商业贸易 -7.65 2.73 1.07 1997-01-08

    002395 双象股份(002395)化工 -7.57 4.56 0.23 2010-04-29

    601616 广电电气 机械设备 -7.55 2.48 0.66 2011-02-01

    601208 东材科技 化工 -5.88 4.15 1.06 2011-05-20

    600126 杭钢股份(600126)黑色金属 -5.63 1.22 0.38 1998-03-11

    600827 友谊股份(600827)商业贸易 -5.55 1.13 1.56 1994-02-04

    600537 亿晶光电(600537)机械设备 -5.51 4.39 1.37 2003-01-23

    600770 综艺股份(600770)综合 -5.42 2.73 2.40 1996-11-20

    600550 天威保变(600550)机械设备 -5.28 1.34 1.78 2001-02-28

    600299 ST新材 化工 -5.01 2.16 0.71 2000-04-20

    600808 马钢股份黑色金属 -4.92 0.78 1.09 1994-01-06

    600118 中国卫星 交运设备 -4.72 2.08 2.48 1997-09-08

    600754 锦江股份(600754)餐饮旅游 -4.49 0.76 0.54 1996-10-11

    600320 振华重工(600320)机械设备 -4.47 0.78 0.97 2000-12-21

    601233 桐昆股份 化工 -4.44 4.00 1.78 2011-05-18

    600050 中国联通 信息服务 -4.14 1.02 8.60 2002-10-09

    600022 山东钢铁(600022)黑色金属 -4.03 0.78 1.11 2004-06-29

    601333 广深铁路 交通运输 -3.70 1.37 2.33 2006-12-22

    600028 中国石化 化工 -3.28 0.14 6.37 2001-08-08

    600569 安阳钢铁(600569)黑色金属 -3.07 0.71 0.43 2001-08-20

    600859 王府井(600859)商业贸易 -2.69 1.60 1.74 1994-05-06

    600005 武钢股份(600005)黑色金属 -2.45 0.49 1.39 1999-08-03

    601857 中国石油 采掘 -1.80 0.04 6.07 2007-11-05

    上一篇

    基金公司应加快向现代财富管理机构转型

    下一篇

    降息强化估值底 或令地产股继续强势



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验