每日经济新闻

    机器小强:03月12日 203只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-03-12 15:30

    截至今日收盘, 上证指数报3326.70点, 涨跌幅上涨0.59%, A股总成交额为6072亿元。 到目前为止今日有203只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有麦达数字、泰合健康、智能自控等, 分别累计上涨为50.15%、41.56%、35.46%

    本文由每经小强耗时:2.45秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月12日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002137 麦达数字 10.04 50.15
    000790 泰合健康 1.48 41.56
    002877 智能自控 10.00 35.46
    000020 深华发A 1.05 34.29
    300650 太龙照明 1.71 33.34
    300216 千山药机 0.85 33.34
    002863 今飞凯达 1.41 26.6
    000037 深南电A 1.30 26.37
    300477 合纵科技 4.06 24.05
    002629 仁智股份 2.58 23.09
    002848 高斯贝尔 0.32 22.71
    002883 中设股份 0.09 22.12
    002585 双星新材 7.39 20.24
    603286 日盈电子 3.06 19.69
    300645 正元智慧 1.75 18.26
    603626 科森科技 10.00 17.66
    300466 赛摩电气 2.50 17.07
    300299 富春股份 0.77 16.82
    300633 开立医疗 7.68 16.21
    603677 奇精机械 3.14 15.78
    002680 长生生物 2.68 15.3
    300653 正海生物 0.08 15.08
    002773 康弘药业 4.52 14.99
    300268 佳沃股份 3.13 14.96
    002422 科伦药业 1.10 14.85
    600146 商赢环球 1.26 14.13
    603016 新宏泰 5.69 13.85
    300313 天山生物 5.26 13.05
    000679 大连友谊 8.16 12.7
    300551 古鳌科技 5.57 12.67
    300639 凯普生物 2.95 12.29
    002410 广联达 2.09 12.12
    300476 胜宏科技 0.64 11.94
    600521 华海药业 1.36 11.84
    300638 广和通 0.36 11.65
    300666 江丰电子 0.60 11.23
    300157 恒泰艾普 1.73 11.11
    600197 伊力特 5.55 11.01
    002292 奥飞娱乐 2.47 10.98
    300602 飞荣达 2.60 10.86
    000418 小天鹅A 2.20 10.71
    603168 莎普爱思 2.78 10.67
    300158 振东制药 1.31 10.6
    600771 广誉远 3.69 10.59
    002215 诺普信 2.92 10.5
    300605 恒锋信息 0.27 10.29
    300565 科信技术 0.05 9.84
    603238 诺邦股份 5.29 9.75
    600867 通化东宝 0.48 9.73
    600493 凤竹纺织 5.61 9.73
    300012 华测检测 2.91 9.69
    300509 新美星 1.31 9.66
    300690 双一科技 2.40 9.58
    300689 澄天伟业 0.51 9.52
    300155 安居宝 0.16 9.43
    300100 双林股份 0.06 9.29
    300592 华凯创意 1.61 9.28
    603879 永悦科技 0.59 9.26
    603232 格尔软件 0.13 9.2
    601028 玉龙股份 3.22 9.17
    300517 海波重科 2.41 9.16
    002821 凯莱英 2.84 9.12
    300584 海辰药业 0.74 9.04
    300495 美尚生态 0.75 9.04
    002705 新宝股份 1.31 8.98
    603208 江山欧派 1.16 8.88
    603580 艾艾精工 1.66 8.81
    002105 信隆健康 0.82 8.46
    300483 沃施股份 2.65 8.37
    000333 美的集团 1.37 8.22
    002830 名雕股份 1.10 8.21
    000628 高新发展 2.71 8.05
    600358 国旅联合 2.03 8.05
    002278 神开股份 0.80 7.99
    600619 海立股份 1.91 7.97
    300535 达威股份 0.41 7.7
    002468 申通快递 0.43 7.67
    600557 康缘药业 0.52 7.66
    002890 弘宇股份 0.56 7.57
    300616 尚品宅配 4.20 7.56
    000893 东凌国际 2.89 7.54
    603633 徕木股份 1.97 7.49
    600563 法拉电子 4.32 7.44
    002855 捷荣技术 1.21 7.42
    002708 光洋股份 1.75 7.36
    300289 利德曼 0.65 7.31
    300375 鹏翎股份 1.35 7.3
    002228 合兴包装 0.23 7.27
    300683 海特生物 1.99 7.19
    603679 华体科技 1.66 7.19
    300430 诚益通 1.95 7.16
    002510 天汽模 2.69 7.13
    603330 上海天洋 1.12 7.08
    002871 伟隆股份 0.49 7.04
    600385 山东金泰 0.78 7.01
    603038 华立股份 0.03 6.97
    603701 德宏股份 1.14 6.97
    600322 天房发展 0.88 6.89
    300191 潜能恒信 0.78 6.89
    300669 沪宁股份 0.22 6.85
    002013 中航机电 2.05 6.77
    300176 鸿特精密 0.56 6.7
    603699 纽威股份 0.88 6.69
    000622 恒立实业 0.44 6.68
    600552 凯盛科技 0.68 6.68
    600156 华升股份 1.07 6.65
    603595 东尼电子 0.06 6.62
    603181 皇马科技 1.59 6.6
    603985 恒润股份 0.87 6.57
    600056 中国医药 0.70 6.57
    000554 泰山石油 3.01 6.53
    300478 杭州高新 1.40 6.52
    002761 多喜爱 1.75 6.33
    001896 豫能控股 2.73 6.32
    002686 亿利达 1.03 6.24
    603727 博迈科 1.40 6.19
    300405 科隆股份 0.46 6.16
    600779 水井坊 0.09 6.16
    600200 江苏吴中 0.66 6.14
    600616 金枫酒业 2.12 6.09
    300171 东富龙 0.93 6.08
    300387 富邦股份 0.37 6.07
    000632 三木集团 1.34 6.02
    002286 保龄宝 0.19 5.92
    002324 普利特 1.13 5.91
    600218 全柴动力 2.36 5.91
    300200 高盟新材 1.64 5.8
    300610 晨化股份 0.98 5.77
    300335 迪森股份 0.30 5.74
    002495 佳隆股份 1.76 5.67
    600630 龙头股份 0.30 5.62
    300194 福安药业 0.88 5.61
    600969 郴电国际 1.60 5.55
    603067 振华股份 0.87 5.51
    002290 中科新材 1.41 5.49
    002796 世嘉科技 1.52 5.49
    600992 贵绳股份 1.00 5.43
    603331 百达精工 0.73 5.41
    002393 力生制药 0.07 5.41
    002030 达安基因 0.46 5.4
    002511 中顺洁柔 1.69 5.36
    600249 两面针 2.11 5.35
    002783 凯龙股份 0.81 5.34
    600859 王府井 0.74 5.28
    603027 千禾味业 0.60 5.24
    002020 京新药业 0.09 5.21
    600321 正源股份 1.13 5.2
    002066 瑞泰科技 0.11 5.2
    300023 宝德股份 1.16 5.18
    601727 上海电气 0.98 5.16
    000571 新大洲A 0.40 5.09
    002868 绿康生化 0.18 5.03
    002820 桂发祥 0.08 5.02
    603022 新通联 0.46 4.97
    600280 中央商场 1.06 4.94
    000708 大冶特钢 0.09 4.75
    600737 中粮糖业 1.36 4.71
    603018 中设集团 0.65 4.7
    000633 合金投资 0.12 4.7
    002514 宝馨科技 1.44 4.68
    002554 惠博普 0.48 4.66
    002810 山东赫达 0.86 4.65
    300106 西部牧业 1.78 4.65
    002731 萃华珠宝 0.65 4.62
    002164 宁波东力 1.22 4.58
    000061 农产品 1.16 4.57
    000791 甘肃电投 1.40 4.56
    002101 广东鸿图 1.62 4.54
    600650 锦江投资 0.50 4.45
    000669 金鸿控股 1.24 4.37
    002275 桂林三金 0.06 4.33
    600615 丰华股份 1.09 4.27
    300270 中威电子 1.40 4.25
    601968 宝钢包装 1.47 4.25
    000996 中国中期 0.93 4.24
    600767 *ST运盛 0.64 4.23
    603358 华达科技 0.86 4.11
    600886 国投电力 0.28 4.1
    002048 宁波华翔 0.19 4.04
    600406 国电南瑞 1.96 4.01
    002272 川润股份 0.79 4.01
    603099 长白山 0.78 3.82
    603689 皖天然气 1.30 3.78
    300233 金城医药 1.03 3.74
    600719 大连热电 1.68 3.57
    600220 江苏阳光 0.35 3.56
    600681 百川能源 0.98 3.56
    600063 皖维高新 0.87 3.54
    601789 宁波建工 0.25 3.53
    600821 津劝业 1.29 3.42
    600586 金晶科技 0.48 3.39
    603567 珍宝岛 1.50 3.23
    603639 海利尔 0.04 3.23
    600305 恒顺醋业 0.19 3.17
    600059 古越龙山 0.70 3.17
    600097 开创国际 1.59 3.13
    000860 顺鑫农业 0.25 3.05
    002166 莱茵生物 1.02 3.0
    600628 新世界 0.62 2.94
    002394 联发股份 0.16 2.82
    600098 广州发展 0.16 2.71
    000501 鄂武商A 0.43 2.53
    000403 ST生化 0.20 1.97

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:【超级大单】 03月12日 18只个股特大单净流入超亿元

    下一篇

    机器小强:03月12日 收盘突破年线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验