每日经济新闻

    机器小强:【超级大单】 03月12日 18只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-03-12 15:30

    从板块资金流向来看,今日有房地产、银行、酿酒行业、食品饮料行业超级大单净流入, 净流入金额分别为19.25亿元、15.72亿元、3.64亿元、3.37亿元

    24个超级大单净流出行业中, 有色金属、化工行业、材料行业、电子元件 流出分别为10.7亿元、7.04亿元、3.84亿元、3.44亿元排行居前; 房地产、银行、酿酒行业、食品饮料超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,18只个股超级大单净流入超亿元, 其中赣锋锂业、东土科技、寒锐钴业排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.85亿元、2.87亿元、2.53亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 工商银行、万科A、伊利股份、保利地产、华夏幸福、建设银行、华侨城A

    本文由每经小强耗时:0.34秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月12日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    002460 赣锋锂业 8.79% 3.85亿元
    300353 东土科技 10.02% 2.87亿元
    300618 寒锐钴业 10.00% 2.53亿元
    002466 天齐锂业 5.40% 2.1亿元
    002709 天赐材料 10.00% 1.98亿元
    000333 美的集团 1.37% 1.85亿元
    000725 京东方A 3.24% 1.6亿元
    600030 中信证券 2.33% 1.47亿元
    603986 兆易创新 10.00% 1.47亿元
    601877 正泰电器 10.02% 1.33亿元
    300073 当升科技 9.99% 1.28亿元
    600104 上汽集团 2.40% 1.2亿元
    603993 洛阳钼业 4.98% 1.13亿元
    600029 南方航空 4.69% 1.11亿元
    600728 佳都科技 9.96% 1.04亿元
    002340 格林美 4.53% 1.01亿元
    601933 永辉超市 3.59% 1.01亿元
    601688 华泰证券 2.12% 0.94亿元
    002594 比亚迪 1.98% 0.92亿元
    600621 华鑫股份 8.00% 0.92亿元

    03月12日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    601398 工商银行 -1.07% 5.08亿元
    000002 万科A -2.51% 3.6亿元
    600887 伊利股份 -0.61% 3.35亿元
    600048 保利地产 -4.46% 3.18亿元
    600340 华夏幸福 -5.12% 2.68亿元
    601939 建设银行 -1.21% 2.34亿元
    000069 华侨城A -1.58% 2.06亿元
    002512 达华智能 1.18% 1.93亿元
    601668 中国建筑 0.11% 1.54亿元
    300017 网宿科技 3.07% 1.49亿元
    600519 贵州茅台 -0.58% 1.48亿元
    002146 荣盛发展 -4.80% 1.45亿元
    601155 新城控股 -9.60% 1.32亿元
    002230 科大讯飞 3.92% 1.32亿元
    002281 光迅科技 0.21% 1.31亿元
    002142 宁波银行 -1.73% 1.22亿元
    001979 招商蛇口 -4.09% 1.09亿元
    600036 招商银行 -1.00% 1.05亿元
    601288 农业银行 0.25% 0.99亿元
    000671 阳光城 -3.52% 0.96亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:03月12日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)

    下一篇

    机器小强:03月12日 203只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验