每日经济新闻

    机器小强:大宗交易

    每日经济新闻 2017-12-13 18:02

    12月13日 共有78只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.94亿股, 累计成交额23.08亿元。 其中28只个股交易额超千万元, 美年健康交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额71012.0 万元; 其次是神州长城, 大宗交易共1笔, 成交额19040.0万元。 另外,共15只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入12只, 机构卖出13只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有鹏博士、天士力、航发动力, 溢价率分别为3.56%、1.43%、0.46%; 折价率较大的个股有海虹控股、美年健康、贵州茅台, 折价率分别为-15.93%、-12.55%、-12.27%。)

    本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    12月13日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002044 美年健康 2 3800.0 71012.0
    000018 神州长城 1 2800.0 19040.0
    600887 伊利股份 4 506.6 15437.57
    002372 伟星新材 4 871.0 13665.99
    600206 有研新材 1 1000.0 12750.0
    603939 益丰药房 1 260.02 10790.65
    000503 海虹控股 2 259.0 8857.8
    002586 围海股份 1 1000.0 8650.0
    600768 宁波富邦 3 536.95 7910.93
    300303 聚飞光电 1 1320.0 4606.8
    000782 美达股份 2 520.0 3910.4
    603999 读者传媒 1 500.0 3455.0
    002085 万丰奥威 1 200.0 3426.0
    000810 创维数字 1 390.0 3260.4
    600519 贵州茅台 3 5.07 3062.34
    000028 国药一致 2 49.23 2783.49
    600090 同济堂 1 344.0 2752.0
    603993 洛阳钼业 1 400.0 2703.98
    600892 大晟文化 1 226.4 2279.85
    601318 中国平安 1 35.0 2243.5
    150175 H股A 2 2109.3 1993.29
    002519 银河电子 1 351.0 1965.6
    600392 盛和资源 1 113.5 1797.84
    002212 南洋股份 1 90.0 1662.3
    600562 国睿科技 2 64.8 1645.69
    603368 柳州医药 1 30.0 1276.2
    601211 国泰君安 1 57.7 1119.38
    600893 航发动力 2 37.0 1054.3
    002485 希努尔 1 38.2 998.93
    601233 桐昆股份 1 52.0 990.6
    002808 苏州恒久 1 88.0 928.4
    000926 福星股份 1 71.63 852.44
    600898 国美通讯 1 67.0 764.47
    002191 劲嘉股份 1 68.25 616.3
    000830 鲁西化工 1 36.0 610.92
    600686 金龙汽车 1 37.99 499.95
    002698 博实股份 1 44.7 405.88
    601200 上海环境 1 16.52 397.96
    600744 华银电力 1 116.0 396.72
    603018 中设集团 1 15.5 390.91
    603858 步长制药 1 6.43 299.77
    601607 上海医药 1 11.94 290.62
    600036 招商银行 1 8.88 253.97
    600693 东百集团 1 19.5 206.51
    600764 中电广通 1 7.1 205.05
    300237 美晨生态 1 13.5 204.53
    600197 伊力特 1 8.5 203.15
    600486 扬农化工 1 4.5 202.5
    600262 北方股份 1 9.0 202.5
    600535 天士力 1 5.5 202.4
    600804 鹏博士 1 10.2 201.96
    601328 交通银行 1 32.0 201.6
    002256 兆新股份 1 48.0 201.6
    600282 南钢股份 1 40.0 201.6
    000725 京东方A 1 35.0 201.6
    600900 长江电力 1 12.2 201.42
    600030 中信证券 1 11.0 201.3
    600782 新钢股份 1 30.5 201.3
    601166 兴业银行 1 11.7 201.24
    600028 中国石化 1 33.5 201.0
    000823 超声电子 1 12.8 200.96
    000100 TCL 集团 1 49.0 200.9
    600569 安阳钢铁 1 40.0 200.8
    002088 鲁阳节能 1 15.3 200.74
    600516 方大炭素 1 7.9 200.66
    600016 民生银行 1 23.6 200.6
    300518 盛讯达 1 4.0 200.4
    000761 本钢板材 1 37.8 200.34
    000008 神州高铁 1 24.1 200.27
    601888 中国国旅 1 4.5 200.25
    601668 中国建筑 1 21.3 200.22
    600010 包钢股份 1 77.0 200.2
    600739 辽宁成大 1 11.5 200.1
    600808 马钢股份 1 47.3 200.08
    601988 中国银行 1 51.3 200.07
    600172 黄河旋风 1 23.4 200.07
    600674 川投能源 1 20.0 200.0
    002087 新野纺织 1 30.0 163.5

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    银监会:积极稳妥推进银行业对外开放

    下一篇

    奥地利天然气枢纽站发生爆炸 欧洲多国天然气供应面临考验



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验