每经编辑|柯力
2026年6月25日,沪深京三市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有16家。
上述公司包含了仪器仪表制造业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,软件和信息技术服务业,橡胶和塑料制品业这些行业。
以下是6月25日披露的股东(不含高管)拟减持公司名单:
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 新特电气 | 谭勇,宗... | 实际控制人或其一致行动人 | 3.0000 | 股东自身资金需求 |
| 泰晶科技 | 喻信东 | 实际控制人或其一致行动人 | 2.7990 | 个人资金需求 |
| 博硕科技 | 宿迁市鸿... | 控股股东或其一致行动人 | 2.4500 | 自身资金需求 |
| 博硕科技 | 江苏摩锐... | 控股股东或其一致行动人 | 2.4500 | 自身资金需求 |
| 卡莱特 | 深圳佳和... | 持股5%以上一般股东 | 2.2400 | 股东自身资金需求 |
| 卡莱特 | 深圳安华... | 持股5%以上一般股东 | 2.2400 | 股东自身资金需求 |
| 财富趋势 | 黄山 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.0000 | 自身资金需求 |
| 麦克奥迪 | 嘉兴嘉竞... | 其他股东 | 1.0000 | 股东自身经营计划需要 |
| 捷安高科 | 南京嘉景... | 其他股东 | 0.9726 | 股东自身资金需求 |
| 麦克奥迪 | 香港协励... | 持股5%以上一般股东 | 0.9500 | 股东自身经营计划需要 |
| 深科达 | 深圳市深... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.7500 | 自身资金需求 |
| 深科达 | 肖演加 | 持股5%以上一般股东 | 0.7500 | 自身资金需求 |
| 深科达 | 黄奕奋 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.7500 | 自身资金需求 |
| 深科达 | 黄奕宏 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.7500 | 自身资金需求 |
| 新莱福 | 中信证券... | 其他股东 | 0.4300 | 员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求 |
| 同惠电子 | 赵浩华 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.3662 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 王志平 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.3094 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 任老二 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.2813 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 孙伯乐 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.2813 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 王恒斌 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.2813 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 高志齐 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.2813 | 个人资金需求 |
| 同惠电子 | 唐玥 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.1971 | 个人资金需求 |
| 财富趋势 | 黄青 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.1000 | 自身资金需求 |
注:拟减持股权上限占总股本比例 (以上数据来自同花顺iFind)
6月25日披露高管拟减持金额上限1000万及以上的公司名单,如下:(以公告日收盘价计算)
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 股权价值预估(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 张品光 | 高管 | 1.24亿元 | 个人资金需求 |
| 创力集团 | 耿卫东 | 高管 | 2524.07万元 | 个人资金需求 |
| 思源电气 | 杨帜华 | 高管 | 2431万元 | 个人资金需求 |
| 方正电机 | 翁伟文 | 高管 | 1862.94万元 | 股东自身资金需求 |
| 宇瞳光学 | 陈天富 | 高管 | 1640.54万元 | 个人资金需求 |
| 宇瞳光学 | 古文斌 | 高管 | 1380万元 | 个人资金需求 |
注:公告披露日(2026-6-25)收盘价×变动数量(上限)(以上数据来自同花顺iFind)
根据以上数据,以公告日收盘价计算,股东拟减持金额上限最大的前三名公司分别是:
泰晶科技的实际控制人或其一致行动人:喻信东,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:6.63亿元
财富趋势的实际控制人或其一致行动人:黄山,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:2.91亿元
博硕科技的控股股东或其一致行动人:宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙),本次拟减持的股权金额价值上限预计为:2.38亿元
股东拟减持股份上限占公司总股本比例最大三名的分别是:
新特电气的实际控制人或其一致行动人:谭勇,宗丽丽,李淑芹,宗宝峰,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
泰晶科技的实际控制人或其一致行动人:喻信东,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:2.7990%
博硕科技的控股股东或其一致行动人:宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:2.4500%
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。