每经编辑|柯力
2026年5月25日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有16家,这16家全部为首次披露股东拟减持的公司。
上述公司包含了仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,零售业,化学原料和化学制品制造业,研究和试验发展,互联网和相关服务,金属制品业,医药制造业,汽车制造业,通用设备制造业这些行业。
以下是5月25日披露的股东拟减持公司名单:
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 上大股份 | 中航重机... | 持股5%以上一般股东 | 4.2200 | 自身资金需求 |
| 富特科技 | 长高电新... | 其他股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 金盾股份 | 方正证券... | 其他股东 | 3.0000 | 实际资金方资金需求 |
| 华海诚科 | 天水华天... | 其他股东 | 2.4000 | 股东自身资金需求 |
| 众捷汽车 | 华泰众捷... | 员工持股计划 | 2.0900 | 员工战略配售资管计划持有人的资金需求 |
| 康众医疗 | 高鹏 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.1600 | 因自身资金需求 |
| 固高科技 | 北京股权... | 持股5%以上一般股东 | 1.0000 | 自身经营资金需求 |
| 皓元医药 | 新余诚众... | 其他股东 | 1.0000 | 司法强制执行 |
| 东微半导 | 苏州工业... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.9200 | 自身资金需求 |
| 豪声电子 | 陈其林 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.6924 | 股东资金需求 |
| 豪声电子 | 张远 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.6414 | 股东资金需求 |
| 松井股份 | 凌剑芳 | 控股股东或其一致行动人 | 0.5000 | 自身资金需求 |
| 松井股份 | 汪斌 | 其他股东 | 0.5000 | 自身资金需求 |
| 豪声电子 | 陈跃林 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.3280 | 股东资金需求 |
| 豪声电子 | 嘉兴美合... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.1955 | 合伙企业部分合伙人的资金需求 |
| 威马农机 | 重庆宝厚... | 其他股东 | 0.1900 | 股东个人资金需求 |
| 豪声电子 | 徐瑞根 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.1385 | 股东资金需求 |
| 瑞普生物 | 盛利娜 | 其他股东 | 0.1100 | 股东自身资金需求 |
| 威马农机 | 重庆威创... | 其他股东 | 0.0900 | 股东个人资金需求 |
| 威马农机 | 詹英士 | 其他股东 | 0.0400 | 股东个人资金需求 |
| 松井股份 | 李玉良 | 其他股东 | 0.0200 | 自身资金需求 |
注:拟减持股权上限占总股本比例 (以上数据来自同花顺iFind)
根据以上数据,以公告日收盘价计算,股东拟减持金额上限最大的前三名公司分别是:
上大股份的持股5%以上一般股东:中航重机股份有限公司,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:5.02亿元
华海诚科的其他股东:天水华天科技股份有限公司,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:4.56亿元
富特科技的其他股东:长高电新科技股份公司,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:2.83亿元
股东拟减持股份上限占公司总股本比例最大三名的分别是:
上大股份的持股5%以上一般股东:中航重机股份有限公司,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:4.2200%
富特科技的其他股东:长高电新科技股份公司,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
金盾股份的其他股东:方正证券-西藏信托-浦顺5号集合资金信托计划-方正证券赢策316号定向资产管理计划,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。