截至11月08日, 两市融资融券余额为9702.38亿元, 较前一交易日的9723.85亿元 减少21.47亿元。 当日沪深两市融资买入额为413.83亿元, 前一交易日为361.92亿元; 当日的融券卖出量为-5562.59万股, 前一交易日为1216.22万股。 从个券来看,融资方面,共有609只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.12秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
603833 | 欧派家居 | 0.49 | 78.81 | -0.04 |
002320 | 海峡股份 | 0.8 | 66.17 | 8.83 |
002332 | 仙琚制药 | 1.0 | 65.99 | -2.86 |
000935 | 四川双马 | 1.42 | 62.96 | 9.98 |
002434 | 万里扬 | 1.29 | 21.84 | 2.3 |
603233 | 大参林 | 0.8 | 18.57 | -4.88 |
600779 | 水井坊 | 0.93 | 16.98 | -4.83 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.05 | 15.81 | 3.82 |
300207 | 欣旺达 | 2.26 | 15.07 | 1.75 |
002127 | 南极电商 | 1.19 | 12.39 | -2.04 |
300493 | 润欣科技 | 1.28 | 11.91 | 2.02 |
603658 | 安图生物 | 0.63 | 11.49 | 0.0 |
300168 | 万达信息 | 14.85 | 11.44 | -3.9 |
601020 | 华钰矿业 | 0.66 | 11.3 | 0.8 |
002600 | 领益智造 | 9.93 | 10.79 | 3.59 |
000993 | 闽东电力 | 0.38 | 10.62 | -0.55 |
600763 | 通策医疗 | 5.68 | 10.6 | 0.2 |
300073 | 当升科技 | 2.06 | 9.91 | -6.75 |
300142 | 沃森生物 | 17.26 | 9.89 | 3.84 |
300115 | 长盈精密 | 4.44 | 9.65 | 5.72 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。