根据10月28日上市公司公告, 共有5只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002336 | *ST人乐 | 2019-10-28 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300080 | 易成新能 | 2019-10-28 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002453 | 华软科技 | 2019-10-28 09:30 | 2019-11-08 15:00 | 2019-11-11 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002542 | 中化岩土 | 2019-10-28 09:30 | 2019-11-08 15:00 | 2019-11-11 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000090 | 天健集团 | 2019-10-28 09:30 | 2019-11-01 15:00 | 2019-11-04 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。