每日经济新闻

    10月11日 72只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-10-11 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2973.66点, 涨跌幅上涨0.88%, A股总成交额为4565亿元。 到目前为止今日有72只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有宝鼎科技、朗科科技、光正集团等, 分别累计上涨为44.51%、32.94%、31.14%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.89秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    10月11日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002552 宝鼎科技 4.50 44.51
    300042 朗科科技 2.32 32.94
    002524 光正集团 6.44 31.14
    300345 红宇新材 10.02 27.88
    300464 星徽精密 9.99 24.48
    300525 博思软件 10.01 22.83
    603520 司太立 9.26 20.64
    002714 牧原股份 0.35 19.67
    603360 百傲化学 1.33 16.55
    000677 恒天海龙 10.00 15.66
    002501 *ST利源 4.86 15.25
    300436 广生堂 3.48 13.26
    000852 石化机械 5.12 12.99
    601139 深圳燃气 6.54 12.76
    000031 大悦城 1.74 12.65
    600730 中国高科 10.06 12.33
    300630 普利制药 3.64 11.26
    300218 安利股份 4.32 10.9
    000656 金科股份 0.28 10.79
    000671 阳光城 0.77 10.39
    600007 中国国贸 6.25 10.35
    000933 神火股份 0.82 9.98
    002675 东诚药业 4.02 9.85
    603222 济民制药 1.37 9.47
    600223 鲁商发展 0.52 9.41
    002044 美年健康 3.70 9.34
    600529 山东药玻 4.47 9.26
    002642 *ST荣联 1.03 8.83
    600389 江山股份 4.20 8.48
    002438 江苏神通 1.13 7.86
    002172 澳洋健康 0.27 7.62
    603500 祥和实业 1.42 7.51
    601992 金隅集团 1.42 7.35
    600966 博汇纸业 1.22 6.79
    600222 太龙药业 0.21 6.73
    603517 绝味食品 0.16 6.62
    600326 西藏天路 2.19 6.56
    002348 高乐股份 1.39 6.26
    002499 *ST科林 0.25 6.13
    002557 洽洽食品 0.15 6.01
    000625 长安汽车 0.26 5.96
    300658 延江股份 0.41 5.92
    002398 建研集团 2.28 5.5
    002167 东方锆业 1.20 5.36
    600098 广州发展 1.26 5.12
    000752 *ST西发 0.24 4.98
    600004 白云机场 0.17 4.83
    000819 岳阳兴长 2.72 4.64
    002425 凯撒文化 1.69 4.61
    600506 香梨股份 0.09 4.37
    603566 普莱柯 1.16 4.29
    600526 *ST菲达 1.43 3.93
    000798 中水渔业 1.34 3.91
    603668 天马科技 0.57 3.75
    002107 沃华医药 0.50 3.71
    603036 如通股份 0.41 3.35
    600251 冠农股份 0.19 3.06
    600368 五洲交通 0.21 2.97
    600926 杭州银行 0.93 2.93
    000528 柳工 0.63 2.88
    600724 宁波富达 1.13 2.85
    600985 淮北矿业 1.07 2.75
    000972 ST中基 0.38 2.73
    002753 永东股份 1.10 2.7
    002644 佛慈制药 0.60 2.43
    600012 皖通高速 0.36 2.37
    600535 天士力 0.89 2.17
    002774 快意电梯 0.62 2.11
    600694 大商股份 0.04 2.1
    002293 罗莱生活 0.66 2.09
    002394 联发股份 0.11 1.72
    600508 上海能源 0.22 1.43

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    肯尼亚威尔逊机场一架飞往蒙巴萨的飞机起飞时坠毁

    下一篇

    10月11日 43只股票封板 石油行业板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验