自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 15只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002821 | 凯莱英 | 124.32 |
300012 | 华测检测 | 14.05 |
002142 | 宁波银行 | 26.95 |
601100 | 恒立液压 | 40.92 |
600763 | 通策医疗 | 106.18 |
002552 | 宝鼎科技 | 25.8 |
300529 | 健帆生物 | 80.1 |
300653 | 正海生物 | 83.43 |
603899 | 晨光文具 | 44.65 |
603658 | 安图生物 | 96.7 |
603707 | 健友股份 | 40.2 |
603939 | 益丰药房 | 85.1 |
000672 | 上峰水泥 | 15.37 |
600004 | 白云机场 | 23.46 |
300322 | 硕贝德 | 27.5 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。