据统计, 截至10月10日收盘, 沪指报2947.71点, 涨跌幅上涨0.78%, 沪深两市总成交额为4206亿元。 到目前为止有81只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有福鞍股份、友好集团、龙蟠科技等。 乖离率分别为7.4%、7.27%、6.13%。 华兰生物、兰太实业、新华制药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.14秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
福鞍股份 | 7.84 | 12.16 | 13.06 | 7.4 |
友好集团 | 10.08 | 5.09 | 5.46 | 7.27 |
龙蟠科技 | 10.03 | 10.44 | 11.08 | 6.13 |
温州宏丰 | 10.11 | 4.87 | 5.12 | 5.13 |
天泽信息 | 5.42 | 12.49 | 13.03 | 4.32 |
三花智控 | 4.61 | 12.84 | 13.38 | 4.21 |
云南能投 | 9.96 | 7.65 | 7.95 | 3.92 |
伊之密 | 4.06 | 6.92 | 7.18 | 3.76 |
ST双环 | 4.95 | 3.07 | 3.18 | 3.58 |
奥马电器 | 4.10 | 7.12 | 7.37 | 3.51 |
泰尔股份 | 3.15 | 4.46 | 4.58 | 2.69 |
三夫户外 | 3.06 | 17.71 | 18.18 | 2.65 |
盾安环境 | 6.64 | 5.02 | 5.14 | 2.39 |
华媒控股 | 3.66 | 4.7 | 4.81 | 2.34 |
量子生物 | 4.13 | 15.27 | 15.62 | 2.29 |
金杯汽车 | 5.71 | 3.82 | 3.89 | 1.83 |
海油工程 | 4.39 | 5.61 | 5.71 | 1.78 |
林海股份 | 2.79 | 6.87 | 6.99 | 1.75 |
奥飞娱乐 | 6.97 | 6.49 | 6.6 | 1.69 |
益盛药业 | 2.95 | 6.52 | 6.63 | 1.69 |
浙江鼎力 | 4.18 | 61.03 | 61.99 | 1.57 |
雪峰科技 | 2.73 | 4.08 | 4.14 | 1.47 |
东南网架 | 2.01 | 5.5 | 5.58 | 1.45 |
长城汽车 | 1.57 | 7.66 | 7.77 | 1.44 |
山河药辅 | 2.78 | 15.34 | 15.55 | 1.37 |
绿康生化 | 1.98 | 18.3 | 18.54 | 1.31 |
洁美科技 | 1.97 | 32.16 | 32.58 | 1.31 |
贝斯特 | 1.51 | 15.26 | 15.46 | 1.31 |
湖南发展 | 2.05 | 6.87 | 6.96 | 1.31 |
万顺新材 | 5.12 | 6.28 | 6.36 | 1.27 |
黄山胶囊 | 2.30 | 18.91 | 19.15 | 1.27 |
上海物贸 | 1.30 | 10.78 | 10.91 | 1.21 |
福能股份 | 1.39 | 8.63 | 8.73 | 1.16 |
光库科技 | 6.31 | 38.64 | 39.08 | 1.14 |
唐人神 | 1.73 | 9.89 | 10.0 | 1.11 |
格林美 | 1.77 | 4.55 | 4.6 | 1.1 |
宁波海运 | 4.75 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
皇氏集团 | 2.24 | 4.06 | 4.1 | 0.99 |
连云港 | 1.72 | 4.1 | 4.14 | 0.98 |
ST天业 | 2.21 | 4.13 | 4.17 | 0.97 |
东方锆业 | 1.37 | 6.61 | 6.67 | 0.91 |
科大国创 | 2.07 | 17.56 | 17.72 | 0.91 |
海联讯 | 3.03 | 6.75 | 6.81 | 0.89 |
茂化实华 | 1.11 | 4.5 | 4.54 | 0.89 |
东风汽车 | 1.11 | 4.52 | 4.56 | 0.88 |
联环药业 | 2.19 | 6.95 | 7.01 | 0.86 |
中信银行 | 1.37 | 5.87 | 5.92 | 0.85 |
松发股份 | 3.17 | 17.09 | 17.23 | 0.82 |
大千生态 | 1.74 | 15.63 | 15.75 | 0.77 |
嘉化能源 | 1.32 | 10.7 | 10.78 | 0.75 |
锦富技术 | 2.24 | 4.07 | 4.1 | 0.74 |
科新机电 | 2.73 | 7.11 | 7.16 | 0.7 |
恒逸石化 | 0.75 | 13.36 | 13.45 | 0.67 |
越秀金控 | 1.23 | 8.98 | 9.04 | 0.67 |
佳都科技 | 1.33 | 9.11 | 9.17 | 0.66 |
克劳斯 | 2.95 | 9.37 | 9.43 | 0.64 |
坚瑞沃能 | 3.64 | 1.7 | 1.71 | 0.59 |
国农科技 | 1.12 | 18.83 | 18.94 | 0.58 |
中科电气 | 1.50 | 5.39 | 5.42 | 0.56 |
奥维通信 | 0.98 | 7.16 | 7.2 | 0.56 |
上海凤凰 | 0.97 | 12.45 | 12.51 | 0.48 |
海尔智家 | 0.90 | 15.66 | 15.73 | 0.45 |
云铝股份 | 0.86 | 4.65 | 4.67 | 0.43 |
松芝股份 | 2.73 | 4.87 | 4.89 | 0.41 |
厦门港务 | 1.82 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
中科信息 | 1.54 | 21.63 | 21.71 | 0.37 |
劲胜智能 | 1.29 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
*ST厦工 | 0.63 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
新大陆 | 0.99 | 16.35 | 16.4 | 0.31 |
鱼跃医疗 | 1.07 | 21.69 | 21.75 | 0.28 |
重庆燃气 | 1.26 | 7.22 | 7.24 | 0.28 |
中远海特 | 3.63 | 3.7 | 3.71 | 0.27 |
嘉寓股份 | 2.81 | 4.01 | 4.02 | 0.25 |
奋达科技 | 0.68 | 4.41 | 4.42 | 0.23 |
千金药业 | 1.53 | 9.25 | 9.27 | 0.22 |
常山药业 | 1.76 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
富祥股份 | 0.87 | 17.35 | 17.38 | 0.17 |
生意宝 | 1.17 | 24.21 | 24.25 | 0.17 |
新华制药 | 0.74 | 6.83 | 6.84 | 0.15 |
兰太实业 | 1.14 | 7.95 | 7.96 | 0.13 |
华兰生物 | 6.76 | 36.3 | 36.31 | 0.03 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。