据统计, 截至09月24日收盘, 沪指报2985.34点, 涨跌幅上涨0.28%, 沪深两市总成交额为5480亿元。 到目前为止有69只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有利君股份、三盛教育、海伦钢琴等。 乖离率分别为8.56%、8.26%、5.1%。 福鞍股份、露天煤业、长缆科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.94秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 利君股份 | 9.24 | 4.79 | 5.2 | 8.56 |
| 三盛教育 | 9.98 | 12.83 | 13.89 | 8.26 |
| 海伦钢琴 | 10.01 | 7.84 | 8.24 | 5.1 |
| 纵横通信 | 10.00 | 26.03 | 27.17 | 4.38 |
| 四维图新 | 6.30 | 18.29 | 19.07 | 4.26 |
| 国电南自 | 4.94 | 5.3 | 5.52 | 4.15 |
| 天津磁卡 | 9.95 | 6.06 | 6.3 | 3.96 |
| 悦心健康 | 4.49 | 3.36 | 3.49 | 3.87 |
| *ST厦工 | 5.08 | 3.19 | 3.31 | 3.76 |
| 世龙实业 | 5.71 | 8.23 | 8.52 | 3.52 |
| 科森科技 | 3.56 | 8.72 | 9.02 | 3.44 |
| 亿利达 | 3.69 | 6.79 | 7.02 | 3.39 |
| 天津松江 | 4.76 | 3.42 | 3.52 | 2.92 |
| 凯撒旅游 | 5.00 | 7.35 | 7.56 | 2.86 |
| 奥赛康 | 3.74 | 13.76 | 14.14 | 2.76 |
| 海天精工 | 2.99 | 8.06 | 8.28 | 2.73 |
| 法拉电子 | 3.10 | 42.43 | 43.56 | 2.66 |
| 长江通信 | 3.41 | 25.14 | 25.77 | 2.51 |
| 万马股份 | 4.04 | 5.78 | 5.92 | 2.42 |
| 金牌厨柜 | 4.59 | 60.43 | 61.8 | 2.27 |
| 安车检测 | 2.64 | 55.31 | 56.3 | 1.79 |
| 浙数文化 | 1.97 | 9.16 | 9.32 | 1.75 |
| 中南传媒 | 2.02 | 12.42 | 12.63 | 1.69 |
| 江西长运 | 1.78 | 6.18 | 6.28 | 1.62 |
| 伊力特 | 3.86 | 16.43 | 16.69 | 1.58 |
| 桃李面包 | 2.96 | 47.03 | 47.7 | 1.42 |
| 九州通 | 1.54 | 14.3 | 14.5 | 1.4 |
| 大千生态 | 1.47 | 15.66 | 15.88 | 1.4 |
| 传化智联 | 1.77 | 7.95 | 8.06 | 1.38 |
| 国投中鲁 | 3.38 | 8.76 | 8.88 | 1.37 |
| 兴民智通 | 5.26 | 7.9 | 8.0 | 1.27 |
| 通宇通讯 | 1.54 | 28.72 | 29.08 | 1.25 |
| 秦川机床 | 2.95 | 4.49 | 4.54 | 1.11 |
| 华昌化工 | 2.02 | 7.5 | 7.58 | 1.07 |
| 华数传媒 | 1.62 | 9.91 | 10.01 | 1.01 |
| 金杯电工 | 2.43 | 5.01 | 5.06 | 1.0 |
| 宏昌电子 | 2.78 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
| 幸福蓝海 | 3.32 | 8.33 | 8.41 | 0.96 |
| 金枫酒业 | 1.29 | 5.45 | 5.5 | 0.92 |
| 爱仕达 | 2.14 | 8.53 | 8.6 | 0.82 |
| 天润曲轴 | 2.39 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
| 长海股份 | 0.87 | 9.21 | 9.28 | 0.76 |
| 雪峰科技 | 0.98 | 4.09 | 4.12 | 0.73 |
| 焦作万方 | 3.79 | 4.62 | 4.65 | 0.65 |
| 烽火通信 | 2.04 | 28.89 | 29.06 | 0.59 |
| 一心堂 | 0.95 | 24.32 | 24.46 | 0.58 |
| 南方传媒 | 1.02 | 8.83 | 8.88 | 0.57 |
| 中航电子 | 0.61 | 14.88 | 14.96 | 0.54 |
| 金鹰股份 | 0.70 | 5.73 | 5.76 | 0.52 |
| 埃斯顿 | 1.16 | 9.58 | 9.63 | 0.52 |
| 加加食品 | 0.74 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
| 贵州百灵 | 1.80 | 9.6 | 9.64 | 0.42 |
| 三雄极光 | 1.95 | 14.55 | 14.61 | 0.41 |
| 申科股份 | 1.26 | 8.84 | 8.87 | 0.34 |
| 二六三 | 1.16 | 6.1 | 6.12 | 0.33 |
| 上海医药 | 0.48 | 18.73 | 18.79 | 0.32 |
| 宝莱特 | 1.34 | 12.85 | 12.89 | 0.31 |
| 依米康 | 1.37 | 6.66 | 6.68 | 0.3 |
| 锦江投资 | 0.65 | 10.82 | 10.85 | 0.28 |
| 再升科技 | 2.63 | 7.79 | 7.81 | 0.26 |
| 广百股份 | 0.60 | 8.4 | 8.42 | 0.24 |
| 鹏辉能源 | 1.76 | 17.88 | 17.92 | 0.22 |
| 大连电瓷 | 3.83 | 5.96 | 5.97 | 0.17 |
| 出版传媒 | 0.52 | 5.8 | 5.81 | 0.17 |
| 海欣股份 | 9.96 | 7.39 | 7.4 | 0.14 |
| 达意隆 | 2.58 | 7.15 | 7.16 | 0.14 |
| 长缆科技 | 0.71 | 14.16 | 14.18 | 0.14 |
| 露天煤业 | 0.72 | 8.35 | 8.36 | 0.12 |
| 福鞍股份 | 1.68 | 12.13 | 12.14 | 0.08 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。