据统计, 截至09月24日收盘, 沪指报2985.34点, 涨跌幅上涨0.28%, 沪深两市总成交额为5480亿元, 相比上一个交易日减7.87%。 个股方面,1481只个股上涨, 其中非ST股涨停34只, 1606只个股下跌。 从板块来看,酿酒行业、通讯行业、医疗行业涨幅最大, 涨幅为2.19%、1.58%、1.36%; 石油行业、安防设备、交运设备跌幅最大, 跌幅为1.08%、0.77%、0.77%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
酿酒行业 | 2.19% | 6.61 | 贵州茅台 | 7.31 | 贵州茅台 |
通讯行业 | 1.58% | 8.63 | 工业富联 | -39.76 | 信维通信 |
医疗行业 | 1.36% | 2.48 | 乐普医疗 | -1.99 | 药明康德 |
民航机场 | 1.17% | 0.1 | 深圳机场 | -2.59 | 深圳机场 |
专用设备 | 1.00% | 3.92 | 先导智能 | -6.95 | 先导智能 |
电子信息 | 0.82% | -2.42 | 浪潮信息 | -35.11 | 三七互娱 |
输配电气 | 0.72% | -0.66 | 国电南瑞 | -9.17 | 欣旺达 |
文教休闲 | 0.70% | 0.45 | 广博股份 | -1.32 | 广博股份 |
软件服务 | 0.58% | -4.48 | 四维图新 | -82.85 | 飞天诚信 |
电子元件 | 0.52% | -15.22 | 振华科技 | -47.14 | 三安光电 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。