自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 15只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600519 | 贵州茅台 | 1184.0 |
000661 | 长春高新 | 398.19 |
600809 | 山西汾酒 | 79.69 |
603160 | 汇顶科技 | 225.05 |
600763 | 通策医疗 | 100.85 |
002371 | 北方华创 | 81.85 |
002821 | 凯莱英 | 114.4 |
600004 | 白云机场 | 22.65 |
002607 | 中公教育 | 16.68 |
603658 | 安图生物 | 95.49 |
300653 | 正海生物 | 78.83 |
300012 | 华测检测 | 12.97 |
601100 | 恒立液压 | 39.77 |
603369 | 今世缘 | 33.92 |
000799 | 酒鬼酒 | 42.87 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。