据统计, 截至09月23日收盘, 沪指报2977.08点, 涨跌幅下跌0.98%, 沪深两市总成交额为5080亿元, 相比上一个交易日增7.11%。 个股方面,764只个股上涨, 其中非ST股涨停27只, 2483只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、仪器仪表、电子元件涨幅最大, 涨幅为0.41%、0.12%、0.10%; 农牧饲渔、国际贸易、环保工程跌幅最大, 跌幅为1.82%、1.76%、1.73%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.65秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 0.41% | -0.47 | 宝鼎科技 | -5.56 | 宝鼎科技 |
仪器仪表 | 0.12% | -3.41 | 柯力传感 | -13.09 | 南华仪器 |
电子元件 | 0.10% | -18.66 | 北方华创 | -98.77 | 三安光电 |
珠宝首饰 | 0.09% | -0.33 | 东方金钰 | -1.83 | 老凤祥 |
汽车行业 | 0.07% | -7.12 | 鹏翎股份 | -22.93 | 鹏翎股份 |
公用事业 | -0.08% | -0.48 | 东方环宇 | -2.54 | 佛燃股份 |
软件服务 | -0.12% | -24.79 | 中国软件 | -133.84 | 丝路视觉 |
通讯行业 | -0.12% | -12.09 | 硕贝德 | -85.33 | 信维通信 |
交运设备 | -0.25% | -2.82 | 万安科技 | -3.48 | 朗进科技 |
多元金融 | -0.28% | 3.23 | 南华期货 | -1.41 | 南华期货 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。