自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.47秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600183 | 生益科技 | 29.98 |
| 000001 | 平安银行 | 15.38 |
| 603160 | 汇顶科技 | 224.38 |
| 300223 | 北京君正 | 62.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 193.33 |
| 000708 | 大冶特钢 | 17.46 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 39.0 |
| 603501 | 韦尔股份 | 113.6 |
| 002869 | 金溢科技 | 72.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.87 |
| 600745 | 闻泰科技 | 85.0 |
| 002463 | 沪电股份 | 29.15 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。