每日经济新闻

    09月19日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-09-19 15:10

    据统计, 截至09月19日收盘, 沪指报2999.28点, 涨跌幅上涨0.46%, 沪深两市总成交额为4915亿元。 到目前为止有108只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有达志科技、江化微、亿利达等。 乖离率分别为9.07%、7.5%、7.08% 锦江酒店、长江通信、新奥股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.92秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    09月19日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    达志科技 9.99 35.62 38.85 9.07
    江化微 10.01 28.12 30.23 7.5
    亿利达 10.00 6.78 7.26 7.08
    戴维医疗 5.94 8.77 9.28 5.82
    恒信东方 7.06 9.63 10.16 5.5
    东旭光电 5.48 5.16 5.39 4.46
    金太阳 4.24 18.1 18.7 3.31
    北斗星通 3.63 23.22 23.97 3.23
    东方钽业 3.24 7.41 7.64 3.1
    海陆重工 9.93 4.41 4.54 2.95
    浙江鼎力 3.67 60.65 62.4 2.89
    张家界 6.99 5.66 5.82 2.83
    铁岭新城 5.53 2.6 2.67 2.69
    亚厦股份 4.89 5.64 5.79 2.66
    国星光电 2.75 12.02 12.33 2.58
    华帝股份 3.72 10.89 11.16 2.48
    峨眉山A 3.90 6.25 6.4 2.4
    中富通 3.24 18.7 19.14 2.35
    景旺电子 2.42 50.18 51.31 2.25
    金桥信息 5.84 12.77 13.05 2.19
    宝莱特 4.53 12.86 13.14 2.18
    南极电商 2.43 9.49 9.69 2.11
    丝路视觉 5.39 18.02 18.39 2.05
    泰禾光电 4.03 15.95 16.27 2.01
    云南旅游 6.25 6.0 6.12 2.0
    首旅酒店 2.21 17.69 18.04 1.98
    美芝股份 9.98 21.73 22.15 1.93
    扬杰科技 3.24 16.91 17.23 1.89
    中航电子 2.16 14.87 15.15 1.88
    中国高科 2.24 5.38 5.48 1.86
    鸿路钢构 3.17 7.66 7.8 1.83
    鸣志电器 3.71 12.92 13.15 1.78
    远东传动 4.87 5.93 6.03 1.69
    依米康 2.74 6.65 6.76 1.65
    赛摩电气 2.10 6.21 6.31 1.61
    新联电子 2.08 4.35 4.42 1.61
    惠威科技 2.69 19.91 20.23 1.61
    蓝英装备 1.72 8.14 8.27 1.6
    东杰智能 2.67 13.61 13.82 1.54
    信立泰 1.79 23.53 23.85 1.36
    南玻A 3.60 4.55 4.61 1.32
    际华集团 1.55 3.87 3.92 1.29
    乐凯胶片 1.52 7.24 7.33 1.24
    凯美特气 1.40 5.74 5.81 1.22
    永贵电器 3.78 9.5 9.61 1.16
    东富龙 1.78 7.9 7.99 1.14
    赢时胜 1.80 12.3 12.44 1.14
    数知科技 2.01 10.05 10.16 1.09
    海尔智家 1.41 15.65 15.82 1.09
    万通智控 2.08 9.24 9.34 1.08
    美力科技 1.71 9.41 9.51 1.06
    隆华科技 4.23 4.88 4.93 1.02
    华钰矿业 1.21 9.92 10.02 1.01
    宏昌电子 1.24 4.03 4.07 0.99
    通光线缆 1.31 8.4 8.48 0.95
    纽威股份 1.10 11.86 11.97 0.93
    九州通 3.81 14.32 14.45 0.91
    东南网架 1.65 5.48 5.53 0.91
    嘉应制药 1.50 6.71 6.77 0.89
    潍柴重机 1.64 7.98 8.05 0.88
    *ST荣联 5.00 6.25 6.3 0.8
    ST明科 2.39 3.82 3.85 0.79
    西部建设 1.38 11.7 11.79 0.77
    川金诺 1.46 23.41 23.59 0.77
    大千生态 1.81 15.66 15.78 0.77
    红墙股份 4.12 17.06 17.19 0.76
    龙大肉食 1.08 9.28 9.35 0.75
    麦克奥迪 1.86 5.44 5.48 0.74
    雪峰科技 1.98 4.09 4.12 0.73
    瑞泰科技 1.60 8.22 8.28 0.73
    万安科技 2.60 7.46 7.51 0.67
    丽江旅游 4.72 6.17 6.21 0.65
    深物业A 0.69 10.19 10.25 0.59
    永兴材料 1.14 14.17 14.25 0.56
    博深股份 1.63 9.29 9.34 0.54
    九洲电气 0.85 5.89 5.92 0.51
    二六三 1.83 6.1 6.13 0.49
    江西长运 1.14 6.18 6.21 0.49
    川能动力 0.72 4.16 4.18 0.48
    宝钢包装 4.40 4.49 4.51 0.45
    安靠智电 2.24 22.7 22.8 0.44
    元隆雅图 0.89 26.04 26.15 0.42
    新疆众和 0.62 4.86 4.88 0.41
    友好集团 1.19 5.08 5.1 0.39
    四川长虹 1.77 2.86 2.87 0.35
    东软集团 1.26 12.06 12.1 0.33
    华英农业 1.72 6.49 6.51 0.31
    沙河股份 0.69 10.13 10.16 0.3
    伊力特 1.48 16.44 16.49 0.3
    长虹美菱 0.58 3.46 3.47 0.29
    兴发集团 1.10 11.01 11.04 0.27
    苏利股份 0.31 22.74 22.8 0.26
    春兰股份 2.05 3.98 3.99 0.25
    新力金融 1.13 8.03 8.05 0.25
    沈阳化工 0.49 4.12 4.13 0.24
    国科微 1.67 41.39 41.49 0.24
    雷迪克 1.46 20.75 20.8 0.24
    当升科技 1.53 25.74 25.8 0.23
    奥赛康 2.76 13.77 13.8 0.22
    龙洲股份 3.67 4.79 4.8 0.21
    联合光电 9.99 23.32 23.35 0.13
    飞亚达A 0.38 7.86 7.87 0.13
    众兴菌业 0.40 7.57 7.58 0.13
    星云股份 1.41 18.01 18.03 0.11
    中原特钢 1.16 9.58 9.59 0.1
    新奥股份 0.63 11.11 11.12 0.09
    长江通信 1.13 25.13 25.15 0.08
    锦江酒店 1.60 24.17 24.18 0.04

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    09月19日 主力资金近三日都在买这些概念股

    下一篇

    09月19日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验